+۸۶ ۱۳۰۱۲۹۹۹۹۷۵

| توکي | واحد / حالت | ارزښت |
|---|---|---|
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | انچ | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | انچ | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| په هر کارټن مقدار | — | 1 پی سی |
| د هر بیټرۍ خالص وزن | — | 39.5 kg ± 200 g |
| په هر کارټن خالص وزن | — | 39.5 کیلو ګرامه |
| په هر کارټن کې ناخالص وزن | — | 40.0 کیلو ګرامه |
| توکي | حالت / توضیحات | ارزښت |
|---|---|---|
| درجه بندي ولتاژ | — | 12V |
| درجه بندي ظرفیت (20-ساعت نرخ) | — | 150Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 20-ساعت نرخ (15.0A) | 150Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 3-ساعت نرخ (37.5A) | 112.5Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | د 1 ساعت نرخ (82.5A) | 82.5Ah |
| داخلي مقاومت | په بشپړ ډول چارج شوی، 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| سایکل ژوند | 50% (C10) د خارجیدو ژوروالی | نږدې 600 دورې |
| د فلوټ خدمت ژوند | د چارج ولتاژ 13.8V په 25°C (77°F) کې | نږدې 3 کاله |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 40°C (104°F) | 102% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 25°C (77°F) | 100% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 0°C (32°F) | ۸۵٪ |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | -15°C (5°F) | ۶۵٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 3 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۹۰٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 6 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | 80% |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 12 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۶۲٪ |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د سایکل کارول | ابتدايي اوسنی له 45A څخه کم؛ ثابت ولتاژ 14.4-15.0V |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د فلوټ کارول | ثابت ولتاژ 13.5-13.8V |
| اجزا | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیټ | لیډ ډای اکسایډ |
| منفي پلیټ | لیډ |
| قضیه | ABS |
| د خوندیتوب والو | ربړ |
| ترمینل | لیډ ټرمینل |
| جلا کوونکی | فایبرګلاس |
| الکترولیت | سلفوریک اسید |
د چلولو وخت (د بريښنا د دوامداره اخراج ځانګړتیاوې، 25°C / 77°F)
| ولتاژ | 3 دقیقې | 5 دقیقې | 15 دقیقې | 30 دقیقې | ۴۵ دقیقې | 1 ساعت | 2 ساعت | 3 ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | 10 ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |