+86 13012999975

| Item | Unit / fepetra | Sanda |
|---|---|---|
| Haben'ny bateria (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Haben'ny bateria (L × W × H) | inch | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Haben'ny baoritra (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Haben'ny baoritra (L × W × H) | inch | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Isan'ny Carton | — | 1 pc |
| Lanja Net isaky ny Batterie | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Weight Net isaky ny Carton | — | 39,5 kg |
| Lanja faobe isaky ny baoritra | — | 40,0 kg |
| Item | Toe-javatra / Famaritana | Sanda |
|---|---|---|
| Voltage naoty | — | 12V |
| Fahaizana naoty (tahan'ny 20 ora) | — | 150Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 20 ora (15.0A) | 150Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 3 ora (37.5A) | 112.5Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny ora 1 (82.5A) | 82.5Ah |
| Fanoherana anatiny | Voaloa tanteraka, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) ny halalin'ny fivoahana | Approx. 600 cycles |
| Float Service Life | Volavolan'ny fiampangana mitsingevana 13.8V amin'ny 25°C (77°F) | Approx. 3 taona |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 3 volana | 90% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 6 volana | 80% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 12 volana | 62% |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana cycle | Amin'ny voalohany dia latsaky ny 45A; Volontany tsy miova 14.4–15.0V |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana mitsingevana | Volavola tsy tapaka 13.5–13.8V |
| singa | Fitaovana |
|---|---|
| Plate Positif | Dioxide firaka |
| Plate ratsy | Lead |
| Raharaha | ABS |
| Valve fiarovana | Fingotra |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidra solifara |
Fotoana fandehanana (toetran'ny famotsorana herinaratra tsy tapaka, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ora | 3 ora | 5 ora | 8 ora | 10 ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |