+86 13012999975

| Barang | Unit / Kaayaan | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran batré (L × W × H) | mm ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| Ukuran batré (L × W × H) | inci | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Ukuran karton (L × W × H) | mm ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| Ukuran karton (L × W × H) | inci | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Kuantitas per Karton | — | 1 pc |
| Beurat Net per Batré | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Beurat Net per Karton | — | 39,5 kg |
| Beurat kotor per karton | — | 40,0 kg |
| Barang | Kaayaan / Katerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan dipeunteun | — | 12V |
| Kapasitas dipeunteun (rate 20-jam) | — | 150Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 20 jam (15.0A) | 150Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 3 jam (37,5A) | 112.5Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 1 jam (82,5A) | 82.5Ah |
| Résistansi internal | Dicas pinuh, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Siklus Kahirupan | 50% (C10) jerona ngurangan | Kira-kira. 600 siklus |
| Ngambang Service Kahirupan | Tegangan muatan ngambang 13.8V dina 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 3 bulan neundeun | 90% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésa saatos neundeun 6 bulan | 80% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 12 bulan neundeun | 62% |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | pamakéan siklus | Arus awal kirang ti 45A; tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | Ngambang pamakéan | tegangan konstan 13.5-13.8V |
| komponén | Bahan |
|---|---|
| Lempeng Positip | Timah dioksida |
| Lempeng négatip | Timbel |
| Kasus | ABS |
| Klep Kasalametan | karét |
| Terminal | Terminal Anjog |
| Pamisah | Fiberglass |
| Éléktrolit | Asam sulfat |
Waktu Ngajalankeun (Karakteristik Discharge Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 mnt | 5 mnt | 15 mnt | 30 mnt | 45 mnt | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |