+86 13012999975

| Maddə | Vahid / Vəziyyət | Dəyər |
|---|---|---|
| Batareyanın Ölçüləri (U × W × Y) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Batareyanın Ölçüləri (U × W × Y) | düym | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Karton Ölçüləri (U × G × Y) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Karton Ölçüləri (U × G × Y) | düym | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Karton başına miqdar | — | 1 ədəd |
| Batareya başına xalis çəki | — | 39,5 kq ± 200 q |
| Bir karton başına xalis çəki | — | 39,5 kq |
| Karton başına ümumi çəki | — | 40,0 kq |
| Maddə | Vəziyyət / Təsvir | Dəyər |
|---|---|---|
| Nominal Gərginlik | — | 12V |
| Nominal tutum (20 saatlıq tarif) | — | 150Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 20 saatlıq tarif (15.0A) | 150Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 3 saatlıq tarif (37,5A) | 112.5Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 1 saatlıq tarif (82,5A) | 82.5Ah |
| Daxili Müqavimət | Tam doldurulmuş, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) boşalma dərinliyi | təqribən. 600 dövrə |
| Float xidmət müddəti | Float şarj gərginliyi 25°C-də 13.8V (77°F) | təqribən. 3 il |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 40°C (104°F) | 102% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 25°C (77°F) | 100% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 0°C (32°F) | 85% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 3 ay saxladıqdan sonra qalan tutum | 90% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 6 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 80% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 12 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 62% |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Velosiped istifadəsi | İlkin cərəyan 45A-dan azdır; Daimi gərginlik 14,4–15,0V |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Float istifadəsi | Daimi gərginlik 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Müsbət lövhə | Qurğuşun dioksidi |
| Mənfi boşqab | Qurğuşun |
| Case | ABS |
| Təhlükəsizlik Klapanı | Rezin |
| Terminal | Aparıcı Terminal |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Kükürd turşusu |
İşləmə müddəti (Daimi Enerji Boşaltma Xüsusiyyətləri, 25°C / 77°F)
| Gərginlik | 3 dəq | 5 dəq | 15 dəq | 30 dəq | 45 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |