+86 13012999975

| Öğe | Birim / Koşul | Değer |
|---|---|---|
| Pil Boyutları (U × G × Y) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Pil Boyutları (U × G × Y) | inç | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Karton Boyutları (L × G × Y) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Karton Boyutları (L × G × Y) | inç | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Karton Başına Adet | — | 1 adet |
| Pil Başına Net Ağırlık | — | 39,5 kg ± 200 gr |
| Karton Başına Net Ağırlık | — | 39,5 kilo |
| Koli Başına Brüt Ağırlık | — | 40,0 kilo |
| Öğe | Durum / Açıklama | Değer |
|---|---|---|
| Nominal Gerilim | — | 12V |
| Nominal Kapasite (20 saatlik oran) | — | 150Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 20 saatlik oran (15,0A) | 150Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 3 saatlik oran (37,5A) | 112,5Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 1 saatlik oran (82,5A) | 82,5 Ah |
| İç Direnç | Tam şarjlı, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Döngü Ömrü | %50 (C10) deşarj derinliği | Yaklaşık. 600 döngü |
| Şamandıra Hizmet Ömrü | Şamandıra şarj voltajı 25°C'de (77°F) 13,8V | Yaklaşık. 3 yıl |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 40°C (104°F) | %102 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 25°C (77°F) | %100 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 0°C (32°F) | %85 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | -15°C (5°F) | %65 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 3 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %90 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 6 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %80 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 12 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %62 |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Döngü kullanımı | Başlangıç akımı 45A'dan az; Sabit voltaj 14,4–15,0V |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Şamandıra kullanımı | Sabit voltaj 13,5–13,8V |
| Bileşen | Malzeme |
|---|---|
| Pozitif Plaka | Kurşun Dioksit |
| Negatif Plaka | Kurşun |
| Vaka | ABS'ler |
| Emniyet Valfi | Kauçuk |
| terminali | Kurşun Terminali |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Sülfürik Asit |
Çalışma Süresi (Sabit Güç Deşarjı Özellikleri, 25°C / 77°F)
| Gerilim | 3 dakika | 5 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 45 dakika | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |