+86 13012999975

| Articulu | Unità / Cundizione | Valore |
|---|---|---|
| Dimensioni di a batteria (L × W × H) | mm ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| Dimensioni di a batteria (L × W × H) | inch | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Dimensioni cartone (L × W × H) | mm ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| Dimensioni cartone (L × W × H) | inch | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Quantità per Carton | — | 1 pc |
| Pesu Net per Batteria | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Pesu netu per Carton | — | 39,5 kg |
| Pesu Grossu per Carton | — | 40,0 kg |
| Articulu | Cundizione / Descrizzione | Valore |
|---|---|---|
| Tensione nominale | — | 12V |
| Capacità nominale (tariffa di 20 ore) | — | 150 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 20 ore (15.0A) | 150 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 3 ore (37.5A) | 112,5 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 1 ora (82.5A) | 82,5 Ah |
| Resistenza interna | Completamente carica, 25 ° C (77 ° F) | ≤5 mΩ |
| Ciclu di vita | 50% (C10) prufundità di scaricamentu | Circa. 600 cicli |
| Float Service Life | Tensione di carica flottante 13,8 V à 25 ° C (77 ° F) | Circa. 3 anni |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 3 mesi di almacenamiento | 90% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 6 mesi di almacenamiento | 80% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 12 mesi di almacenamiento | 62% |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | U ciclu di usu | currente iniziale menu di 45A; Tensione constante 14.4-15.0V |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | Float usu | Tensione constante 13,5-13,8V |
| Cumpunente | Materiale |
|---|---|
| Piattu pusitivu | Diossidu di piombu |
| Piastra negativa | Piombu |
| Casu | ABS |
| Valve di sicurezza | Gomma |
| Terminal | Terminal di guida |
| Separatore | Fibra di vetru |
| Electrolyte | Acidu sulfuricu |
Durata di corsa (caratteristiche di scaricamentu di putenza constante, 25 °C / 77 °F)
| Tensione | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8 V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |