+86 13012999975

| Nkan | Unit / Ipò | Iye |
|---|---|---|
| Awọn iwọn Batiri (L × W × H) | mm ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| Awọn iwọn Batiri (L × W × H) | inch | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Awọn iwọn paali (L × W × H) | mm ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| Awọn iwọn paali (L × W × H) | inch | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Opoiye fun paali | — | 1 pc |
| Apapọ iwuwo fun Batiri | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Apapọ iwuwo fun paali | — | 39,5 kg |
| Apapọ iwuwo fun paali | — | 40,0 kg |
| Nkan | Ipo / Apejuwe | Iye |
|---|---|---|
| Ti won won Foliteji | — | 12V |
| Agbara Ti won won (oṣuwọn wakati 20) | — | 150 ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 20 (15.0A) | 150 ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 3 (37.5A) | 112.5 ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 1 (82.5A) | 82.5 ah |
| Ti abẹnu Resistance | Ti gba agbara ni kikun, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Igbesi aye iyipo | 50% (C10) ijinle idasilẹ | Isunmọ. 600 iyipo |
| leefofo Service Life | Foliteji idiyele leefofo 13.8V ni 25°C (77°F) | Isunmọ. 3 odun |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 3 | 90% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 6 | 80% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 12 | 62% |
| Ọna gbigba agbara ni 25°C (77°F) | Lilo iyipo | Ibẹrẹ lọwọlọwọ kere ju 45A; Ibakan foliteji 14.4-15.0V |
| Ọna gbigba agbara ni 25°C (77°F) | Lilo leefofo | Ibakan foliteji 13,5-13,8V |
| Ẹya ara ẹrọ | Ohun elo |
|---|---|
| Awo rere | Dioxide asiwaju |
| Awo odi | Asiwaju |
| Ọran | ABS |
| Ailewu àtọwọdá | Roba |
| Ebute | Asiwaju ebute |
| Oluyapa | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Àkókò Nṣiṣẹ (Awọn abuda Sisalẹ Agbara Ibakan, 25°C/77°F)
| Foliteji | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | wakati 1 | wakati 2 | wakati 3 | wakati 5 | wakati 8 | wakati 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |