+86 13012999975

| פריט | יחידה / מצב | ערך |
|---|---|---|
| מידות סוללה (L × W × H) | מ"מ ±1 | 484 × 171 × 241 |
| מידות סוללה (L × W × H) | אינץ' | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| מידות קרטון (L × W × H) | מ"מ ±2 | 507 × 194 × 312 |
| מידות קרטון (L × W × H) | אינץ' | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| כמות לקרטון | — | 1 מחשב |
| משקל נקי לכל סוללה | — | 39.5 ק"ג ± 200 גרם |
| משקל נטו לקרטון | — | 39.5 ק"ג |
| משקל ברוטו לקרטון | — | 40.0 ק"ג |
| פריט | מצב/תיאור | ערך |
|---|---|---|
| מתח מדורג | — | 12V |
| קיבולת מדורגת (תעריף של 20 שעות) | — | 150 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 20 שעות (15.0A) | 150 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 3 שעות (37.5A) | 112.5 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של שעה (82.5A) | 82.5 אה |
| התנגדות פנימית | טעון מלא, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| מחזור חיים | 50% (C10) עומק פריקה | כ. 600 מחזורים |
| חיי שירות לצוף | מתח טעינה צף 13.8V ב-25°C (77°F) | כ. 3 שנים |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 40°C (104°F) | 102% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 25°C (77°F) | 100% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 0°C (32°F) | 85% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | -15°C (5°F) | 65% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 3 חודשי אחסון | 90% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 6 חודשי אחסון | 80% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 12 חודשי אחסון | 62% |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש במחזור | זרם התחלתי קטן מ-45A; מתח קבוע 14.4–15.0V |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש בצוף | מתח קבוע 13.5–13.8V |
| רכיב | חומר |
|---|---|
| צלחת חיובית | דו חמצני עופרת |
| צלחת שלילית | עופרת |
| מקרה | ABS |
| שסתום בטיחות | גומי |
| טרמינל | מסוף עופרת |
| מפריד | פיברגלס |
| אלקטרוליט | חומצה גופרתית |
זמן ריצה (מאפייני פריקת מתח קבוע, 25°C / 77°F)
| מתח | 3 דקות | 5 דקות | 15 דקות | 30 דקות | 45 דקות | שעה אחת | 2 שעות | 3 שעות | 5 שעות | 8 שעות | 10 שעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |