+86 13012999975

| Into | Iyunithi / Isimo | Inani |
|---|---|---|
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | intshi | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | intshi | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Inani ngeKhathoni ngalinye | — | 1 pc |
| Isisindo Esiphelele Ngebhethri | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | — | 39.5 kg |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | — | 40.0 kg |
| Into | Isimo / Incazelo | Inani |
|---|---|---|
| I-Voltage elinganiselwe | — | 12V |
| Amandla alinganiselwe (isilinganiso samahora angama-20) | — | 150Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-20 (15.0A) | 150Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-3 (37.5A) | 112.5Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso sehora elingu-1 (82.5A) | 82.5Ah |
| Ukumelana Kwangaphakathi | Ishajwe ngokugcwele, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) ukujula kokukhishwa | Cishe. 600 imijikelezo |
| Impilo Yesevisi Yokuntanta | I-voltage yokushaja okuntantayo 13.8V ku-25°C (77°F) | Cishe. 3 iminyaka |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezi-3 | 90% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezingu-6 | 80% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga eziyi-12 | 62% |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa komjikelezo | Okwamanje kokuqala ngaphansi kwe-45A; I-voltage eqhubekayo 14.4–15.0V |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa kokuntanta | Amandla kagesi ajwayelekile 13.5–13.8V |
| Isakhi | Okubalulekile |
|---|---|
| Ipuleti Elihle | I-Lead Dioxide |
| Ipuleti Elingalungile | Ukuhola |
| Icala | I-ABS |
| Ivalvu yokuphepha | Irabha |
| Itheminali | Itheminali eholayo |
| Isihlukanisi | I-Fiberglass |
| I-Electrolyte | I-Sulfuric Acid |
Isikhathi sokusebenza (Izici Zokushaja Amandla Okuqhubekayo, 25°C / 77°F)
| Amandla kagesi | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | 1 ihora | 2 ihora | 3 ihora | 5 ihora | 8 ihora | 10 ihora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |