+86 13012999975

| Item | Unitas / Condition | Precium |
|---|---|---|
| Pugna Dimensiones (L W H) | mm ±1 | 484 171 241 |
| Pugna Dimensiones (L W H) | digitis | 19.1 6.74 9.49 |
| Lobortis Dimensiones (L W H) | mm ± 2 | 507 194 312 |
| Lobortis Dimensiones (L W H) | digitis | 20.0 × 7.64 12.3 |
| Quantitas per lobortis | — | 1 pc* |
| Net Pondus per altilium | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Net Pondus per Carton | — | 39.5 kg |
| Crassa Pondus per Carton | — | 40.0 kg |
| Item | Conditio / Description | Precium |
|---|---|---|
| Ratum Voltage | — | 12V |
| Rated Capacity (XX-hora rate) | — | 150Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | Horae XX (15.0A) | 150Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 3-hora rate (37.5A) | 112.5Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 1-hora rate (82.5A) | 82.5Ah |
| Resistentia interna | Plene praecepit: 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Cycle Life | L% (C10) profundum missionis | Proxime. DC circuitus |
| Supernatet Service Vita | Fluat crimen voltage 13.8V ad 25°C (77°F) | Proxime. III annos |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 25°F (77°F) | 100% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | -15°F (5°F) | 65% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post III menses repono | 90% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post VI menses repono | 80% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post XII menses repono | 62% |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus cyclus | Praesens initialis minus quam 45A; Constans intentione 14.4-15.0V |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus supernatet | Constans intentione 13.5–13.8V |
| Component | Materia |
|---|---|
| Positivum Plate | plumbum Dioxide |
| Negans Tab | Plumbum |
| Casus | ABS |
| Salus Valve | Flexilis |
| Terminal | Duc Terminal |
| Separator | Fibreglass |
| Electrolytus | Acidum sulphuricum |
Running Time (Constant Power Dimittite Characteres, 25° F / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr* | 2 hr | III hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |