+86 13012999975

| Shayga | Cutubka / Xaaladda | Qiimaha |
|---|---|---|
| Cabirka baytarigu (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Cabirka baytarigu (L × W × H) | inji | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Cabbirrada Kartoonka (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Cabbirrada Kartoonka (L × W × H) | inji | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Tirada Kartoonkiiba | — | 1 pc |
| Miisaanka saafiga ah halkii batari | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Miisaanka saafiga ah ee kartoonkiiba | — | 39.5 kg |
| Miisaanka Guud ee Kartoonkiiba | — | 40.0 kg |
| Shayga | Xaaladda / Sharaxaada | Qiimaha |
|---|---|---|
| Voltage lagu qiimeeyay | — | 12V |
| Awoodda la qiimeeyay (qiimaha 20-saac) | — | 150 Ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 20-saac (15.0A) | 150 Ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 3-saac (37.5A) | 112.5 Ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 1-saac (82.5A) | 82.5 ah |
| Iska caabinta Gudaha | Dareen buuxa, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Nolosha Wareegtada | 50% (C10) qoto dheer oo dheecaan ah | Qiyaastii 600 wareeg |
| Nolosha Adeegga Sabaynta | Korontada dul sabaynaysa 13.8V at 25°C (77°F) | Qiyaastii 3 sano |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 40°C (104°F) | 102% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 25°C (77°F) | 100% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 0°C (32°F) | 85% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | -15°C (5°F) | 65% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awoodda hadhaaga 3 bilood kaydinta ka dib | 90% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awooda hadhaaga 6 bilood ka dib kaydinta | 80% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awoodda hadhaaga ka dib kaydinta 12 bilood | 62% |
| Habka Dallacaadda at 25°C (77°F) | Isticmaalka wareegga | Xilliga hore ee hadda ka yar 45A; Danab joogta ah 14.4-15.0V |
| Habka Dallacaadda at 25°C (77°F) | Isticmaalka sabaynta | Danab joogta ah 13.5-13.8V |
| Qayb | Qalab |
|---|---|
| Saxan togan | Dioxide sunta rasaasta ah |
| Saxan xun | Hogaamin |
| Kiis | ABS |
| Valve Badbaadada | caag |
| Terminalka | Terminalka hogaanka |
| Kala soocida | Fiber galaas |
| Electrolytka | Sulfuric acid |
Wakhtiga Socodka
| Voltage | 3 daq | 5 daqiiqo | 15 daqiiqo | 30 daqiiqo | 45 daq | 1 saac | 2 saac | 3 saac | 5 saac | 8 saac | 10 saac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |