+86 13012999975

| Tūemi | Waeine / Tikanga | Uara |
|---|---|---|
| Ahu Pūhiko (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Ahu Pūhiko (L × W × H) | inihi | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Ahu Kaata (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Ahu Kaata (L × W × H) | inihi | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Te nui mo ia Kaata | — | 1 pc |
| Taumaha Net mo ia Pūhiko | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Taumaha Net mo ia Kaata | — | 39.5 kg |
| Taumaha Kere mo ia Kaata | — | 40.0 kg |
| Tūemi | Tikanga / Whakaahuatanga | Uara |
|---|---|---|
| Ngaohiko Whakatau | — | 12V |
| Raukaha Whakatau (20-haora reeti) | — | 150Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 20-haora reeti (15.0A) | 150Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 3-haora reeti (37.5A) | 112.5Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 1-haora reeti (82.5A) | 82.5Ah |
| Ātete ā-roto | Ka whakakiia katoa, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Porohita Ora | 50% (C10) te hohonu o te tukunga | Approx. 600 huringa |
| Te Ora Ratonga Maung | Mānu ngaohiko utu 13.8V i te 25°C (77°F) | Approx. 3 tau |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 40°C (104°F) | 102% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 25°C (77°F) | 100% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 0°C (32°F) | 85% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 3 marama te rokiroki | 90% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 6 marama te rokiroki | 80% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 12 marama te rokiroki | 62% |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Te whakamahi porohita | He iti ake i te 45A te naianei tuatahi; Ngaohiko tonu 14.4–15.0V |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Whakamahi mānu | Ngaohiko tonu 13.5–13.8V |
| Waehanga | Rauemi |
|---|---|
| Pereti Pai | Matataki hauhā |
| Pereti kino | Arataki |
| Take | ABS |
| Takirua Haumaru | rapa |
| tauranga | Tauranga Arahi |
| Kaiwehewehe | Kaata kaata |
| Hikohiko | Waikawa whanariki |
Wā Whakahaere (Ngā Ahuatanga Tukunga Mana Tonu, 25°C / 77°F)
| Ngaohiko | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 haora | 2 haora | 3 haora | 5 haora | 8 haora | 10 haora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |