+86 13012999975

| Yam khoom | Chav tsev / Qhov xwm txheej | Tus nqi |
|---|---|---|
| Roj teeb qhov ntev (L × W × H) | mm ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| Roj teeb qhov ntev (L × W × H) | nti | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Thawv Dimensions (L × W × H) | mm ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| Thawv Dimensions (L × W × H) | nti | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Quantity ib Carton | — | 1pc ib |
| Net nyhav ib lub roj teeb | — | 39.5 kg ± 200g |
| Net Nyhav ib Carton | — | 3 9,5kg |
| Qhov hnyav tag nrho ib lub thawv | — | 40.0kg ib |
| Yam khoom | Xwm txheej / piav qhia | Tus nqi |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12 v |
| Rated Peev Xwm (20-teev tus nqi) | — | 150 Aw |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 20-teev tus nqi (15.0A) | 150 Aw |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 3-teev tus nqi (37.5A) | 112.5 Nws |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 1-teev tus nqi (82.5A) | 82,5 ua |
| Internal Resistance | Them tag nrho, 25 ° C (77 ° F) | ≤ 5 mΩ |
| Lub neej voj voog | 50% (C10) qhov tob ntawm qhov tso tawm | Kwv yees li. 600 cycles |
| Float Service Lub Neej | Float charge voltage 13.8V ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kwv yees li. 3 xyoo |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 3 lub hlis cia | 90% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 6 lub hlis cia | 80% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 12 lub hlis cia | 62% |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv lub voj voog | Pib tam sim no tsawg dua 45A; Tsis tu ncua voltage 14.4-15.0V |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv ntab | Tsis tu ncua voltage 13.5-13.8V |
| Cheebtsam | Khoom siv |
|---|---|
| Plate zoo | Lead Dioxide |
| Negative Phaj | Coj |
| Case | ABS |
| Kev nyab xeeb Valve | Roj hmab |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Lub Sijhawm Ua Haujlwm (Cov yam ntxwv ntawm lub zog tsis tu ncua, 25 ° C / 77 ° F)
| Qhov hluav taws xob | 3 feeb | 5 feeb | 15 feeb | 30 feeb | 45 feeb | 1 hnu | 2 hnu | 3 hnu | 5 hnu | 8 hnu | 10 hnu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6v ua | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2v 2 | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8v | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |