+86 13012999975

| البند | الوحدة / الحالة | القيمة |
|---|---|---|
| أبعاد البطارية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم ±1 | 484 × 171 × 241 |
| أبعاد البطارية (الطول × العرض × الارتفاع) | بوصة | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| أبعاد الكرتون (الطول × العرض × الارتفاع) | مم ±2 | 507 × 194 × 312 |
| أبعاد الكرتون (الطول × العرض × الارتفاع) | بوصة | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| الكمية لكل كرتونة | — | 1 جهاز كمبيوتر |
| الوزن الصافي لكل بطارية | — | 39.5 كجم ± 200 جم |
| الوزن الصافي لكل كرتونة | — | 39.5 كجم |
| الوزن الإجمالي لكل كرتونة | — | 40.0 كجم |
| البند | الحالة / الوصف | القيمة |
|---|---|---|
| الجهد المقنن | — | 12 فولت |
| السعة المقدرة (معدل 20 ساعة) | — | 150 أمبير |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل 20 ساعة (15.0 أمبير) | 150 أمبير |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل 3 ساعات (37.5 أمبير) | 112.5 آه |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل ساعة واحدة (82.5 أمبير) | 82.5 آه |
| المقاومة الداخلية | مشحونة بالكامل، 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | ≥5 مΩ |
| دورة الحياة | عمق التفريغ 50% (C10). | تقريبا. 600 دورة |
| تعويم خدمة الحياة | تعويم جهد الشحن 13.8 فولت عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | تقريبا. 3 سنوات |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) | 102% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 100% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) | 85% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | -15 درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت) | 65% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد 3 أشهر من التخزين | 90% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد تخزين 6 أشهر | 80% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد 12 شهرا من التخزين | 62% |
| طريقة الشحن عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | استخدام دورة | التيار الأولي أقل من 45A؛ الجهد المستمر 14.4-15.0 فولت |
| طريقة الشحن عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | استخدام تعويم | الجهد المستمر 13.5-13.8 فولت |
| مكون | مادة |
|---|---|
| لوحة إيجابية | ثاني أكسيد الرصاص |
| لوحة سلبية | الرصاص |
| القضية | ABS |
| صمام الأمان | مطاط |
| المحطة | محطة الرصاص |
| فاصل | الألياف الزجاجية |
| المنحل بالكهرباء | حمض الكبريتيك |
وقت التشغيل (خصائص تفريغ الطاقة الثابتة، 25 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت)
| الجهد الكهربي | 3 دقائق | 5 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 45 دقيقة | 1 ساعة | 2 ساعة | 3 ساعات | 5 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 فولت | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2 فولت | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5 فولت | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8 فولت | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |