+86 13012999975

| пункт | Бирдик / Шарт | Нарк |
|---|---|---|
| Батареянын өлчөмдөрү (L × W × H) | мм ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Батареянын өлчөмдөрү (L × W × H) | дюйм | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Картондун өлчөмдөрү (L × W × H) | мм ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Картондун өлчөмдөрү (L × W × H) | дюйм | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Картондун саны | — | 1 шт |
| Батареянын таза салмагы | — | 39,5 кг ± 200 г |
| Картондун таза салмагы | — | 39,5 кг |
| Картондун жалпы салмагы | — | 40,0 кг |
| пункт | Шарт / Сүрөттөмө | Нарк |
|---|---|---|
| Номиналдуу чыңалуу | — | 12V |
| Номиналдуу кубаттуулук (20 сааттык тариф) | — | 150Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 20 сааттык ылдамдык (15,0А) | 150Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 3 сааттык ылдамдык (37,5A) | 112.5Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 1 сааттык ылдамдык (82,5A) | 82.5Ah |
| Ички каршылык | Толук заряддалган, 25°C (77°F) | ≤5 мΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) агызуу тереңдиги | Болжол менен 600 цикл |
| Float кызмат мөөнөтү | Калкыма заряддын чыңалуусу 25°Cде (77°F) 13,8V | Болжол менен 3 жыл |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 3 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 90% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 6 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 80% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 12 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 62% |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Цикл колдонуу | Баштапкы ток 45Адан аз; Туруктуу чыңалуу 14,4–15,0 В |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Float колдонуу | Туруктуу чыңалуу 13,5–13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Позитивдүү плита | Коргошун диоксиди |
| Терс плита | коргошун |
| Case | ABS |
| Коопсуздук клапаны | Каучук |
| Терминал | Жетектөөчү терминал |
| Сепаратор | Fiberglass |
| Электролит | Күкүрт кислотасы |
Иштөө убактысы (туруктуу кубаттын разрядынын мүнөздөмөсү, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |