+86 13012999975

| Objekt | Enhet / skick | Värde |
|---|---|---|
| Batterimått (L × B × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Batterimått (L × B × H) | tum | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Kartongmått (L × B × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Kartongmått (L × B × H) | tum | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Antal per kartong | — | 1 st |
| Nettovikt per batteri | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Nettovikt per kartong | — | 39,5 kg |
| Bruttovikt per kartong | — | 40,0 kg |
| Objekt | Skick / Beskrivning | Värde |
|---|---|---|
| Märkspänning | — | 12V |
| Nominell kapacitet (20-timmarspris) | — | 150 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 20-timmarspris (15,0A) | 150 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 3-timmarspris (37,5A) | 112,5 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 1-timmespris (82,5A) | 82,5 Ah |
| Inre motstånd | Fulladdat, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Cykelliv | 50 % (C10) urladdningsdjup | Ca. 600 cykler |
| Float livslängd | Flytladdningsspänning 13,8V vid 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 3 månaders lagring | 90 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 6 månaders lagring | 80 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 12 månaders lagring | 62 % |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Cykelanvändning | Initialström mindre än 45A; Konstant spänning 14,4–15,0V |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Floatanvändning | Konstant spänning 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv platta | Blydioxid |
| Negativ platta | Bly |
| Fall | ABS |
| Säkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Ledterminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svavelsyra |
Drifttid (Karakteristika för konstant krafturladdning, 25°C / 77°F)
| Spänning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 timme | 2 timmar | 3 timmar | 5 timmar | 8 timmar | 10 timmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |