+86 13012999975

| รายการ | หน่วย/สภาพ | ความคุ้มค่า |
|---|---|---|
| ขนาดแบตเตอรี่ (ยาว × กว้าง × สูง) | มิลลิเมตร ±1 | 484 × 171 × 241 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (ยาว × กว้าง × สูง) | นิ้ว | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| ขนาดกล่อง (ยาว × กว้าง × สูง) | มิลลิเมตร ±2 | 507 × 194 × 312 |
| ขนาดกล่อง (ยาว × กว้าง × สูง) | นิ้ว | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| ปริมาณต่อกล่อง | — | 1 ชิ้น |
| น้ำหนักสุทธิต่อแบตเตอรี่ | — | 39.5 กก. ± 200 ก |
| น้ำหนักสุทธิต่อกล่อง | — | 39.5 กก |
| น้ำหนักรวมต่อกล่อง | — | 40.0 กก |
| รายการ | สภาพ/คำอธิบาย | ความคุ้มค่า |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | — | 12V |
| ความจุสูงสุด (อัตรา 20 ชั่วโมง) | — | 150อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 20 ชั่วโมง (15.0A) | 150อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 3 ชั่วโมง (37.5A) | 112.5อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 1 ชั่วโมง (82.5A) | 82.5อา |
| ความต้านทานภายใน | ชาร์จเต็มแล้ว 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| วงจรชีวิต | ความลึกของการปล่อย 50% (C10) | ประมาณ 600 รอบ |
| อายุการใช้งานแบบลอยตัว | แรงดันการชาร์จแบบลอยตัว 13.8V ที่ 25°C (77°F) | ประมาณ 3 ปี |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 40°ซ (104°ฟาเรนไฮต์) | 102% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 25°ซ (77°ฟาเรนไฮต์) | 100% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 0°ซ (32°ฟาเรนไฮต์) | 85% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | -15°ซ (5°ฟาเรนไฮต์) | 65% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 3 เดือน | 90% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 6 เดือน | 80% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 12 เดือน | 62% |
| วิธีการชาร์จที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | การใช้วงจร | กระแสเริ่มต้นน้อยกว่า 45A; แรงดันไฟฟ้าคงที่ 14.4–15.0V |
| วิธีการชาร์จที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | การใช้งานแบบลอยตัว | แรงดันไฟฟ้าคงที่ 13.5–13.8V |
| ส่วนประกอบ | วัสดุ |
|---|---|
| จานบวก | ตะกั่วไดออกไซด์ |
| จานเชิงลบ | ตะกั่ว |
| กรณี | เอบีเอส |
| วาล์วนิรภัย | ยาง |
| เทอร์มินัล | ขั้วตะกั่ว |
| ตัวคั่น | ไฟเบอร์กลาส |
| อิเล็กโทรไลต์ | กรดซัลฟูริก |
เวลาทำงาน (ลักษณะการปล่อยพลังงานคงที่ 25°C / 77°F)
| แรงดันไฟฟ้า | 3 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 45 นาที | 1 ชม | 2 ชม | 3 ชม | 5 ชม | 8 ชม | 10 ชม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |