+86 13012999975

| item | Yunit / Kundisyon | Halaga |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon ng Baterya (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Mga Dimensyon ng Baterya (L × W × H) | pulgada | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Mga Sukat ng Karton (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Mga Sukat ng Karton (L × W × H) | pulgada | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Dami bawat Karton | — | 1 pc |
| Net Timbang bawat Baterya | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Netong Timbang bawat Karton | — | 39.5 kg |
| Kabuuang Timbang bawat Karton | — | 40.0 kg |
| item | Kundisyon / Paglalarawan | Halaga |
|---|---|---|
| Na-rate na Boltahe | — | 12V |
| Na-rate na Kapasidad (20-oras na rate) | — | 150Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20 oras na rate (15.0A) | 150Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 3 oras na rate (37.5A) | 112.5Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 1 oras na rate (82.5A) | 82.5Ah |
| Panloob na Paglaban | Ganap na naka-charge, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Ikot ng Buhay | 50% (C10) ang lalim ng discharge | Tinatayang 600 cycle |
| Buhay ng Serbisyo ng Lutang | Float charge voltage 13.8V sa 25°C (77°F) | Tinatayang 3 taon |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 3 buwang imbakan | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang natitirang kapasidad pagkatapos ng 6 na buwang imbakan | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 12 buwang imbakan | 62% |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng ikot | Paunang kasalukuyang mas mababa sa 45A; Patuloy na boltahe 14.4–15.0V |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng float | Patuloy na boltahe 13.5–13.8V |
| Component | materyal |
|---|---|
| Positibong Plate | Lead Dioxide |
| Negatibong Plate | Nangunguna |
| Kaso | ABS |
| Safety Valve | goma |
| Terminal | Pangunahing Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Oras ng Pagtakbo (Mga Katangian ng Patuloy na Pagdiskarga ng Power, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 oras | 2 oras | 3 oras | 5 oras | 8 oras | 10 oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |