+86 13012999975

| Into | Iyunithi / imeko | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ubungakanani bebhetri (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Ubungakanani bebhetri (L × W × H) | intshi | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Imilinganiselo yeekhathoni (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Imilinganiselo yeekhathoni (L × W × H) | intshi | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Ubungakanani kwiKhathoni nganye | — | 1 pc |
| Ubunzima obuNina ngebhetri | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Ubunzima obuNina ngeKhathoni nganye | — | 39.5 kg |
| Ubunzima obuGqibeleleyo ngeKhathoni nganye | — | 40.0 kg |
| Into | Isimo / Inkcazo | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ulinganiso lweVoltage | — | 12V |
| Umthamo olinganisiweyo (umlinganiselo weeyure ezingama-20) | — | 150Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weeyure ezingama-20 (15.0A) | 150Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weeyure ezi-3 (37.5A) | 112.5Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weyure enye (82.5A) | 82.5Ah |
| Ukuchasa Ngaphakathi | Igcwale ngokupheleleyo, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Cycle Life | I-50% (C10) ubunzulu bokukhutshwa | Malunga. 600 imijikelo |
| UBomi beNkonzo yoKudada | Amandla ombane wentlawulo ye-float 13.8V ku-25°C (77°F) | Malunga. Iminyaka emi-3 |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-3 zokugcina | 90% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-6 zokugcina | 80% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezili-12 zokugcina | 62% |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa komjikelo | Ekuqaleni okwangoku ngaphantsi kwe-45A; Umbane othe rhoqo 14.4-15.0V |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa kokudada | Umbane othe rhoqo 13.5-13.8V |
| Icandelo | Izinto eziphathekayo |
|---|---|
| Icwecwe elihle | Lead Dioxide |
| Icwecwe elibi | Inkokeli |
| Ityala | ABS |
| Ivalve yoKhuseleko | Irabha |
| Itheminali | Itheminali ekhokelayo |
| Umahluli | I-Fiberglass |
| Electrolyte | Iasidi yeSulfric |
Ixesha lokuSebenza (Iimpawu zokukhupha amandla rhoqo, 25°C / 77°F)
| Amandla ombane | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | Iyure e-1 | Iiyure ezi-2 | Iiyure ezi-3 | 5 hr | 8 yr | Iiyure ezili-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |