+86 13012999975

| Στοιχείο | Μονάδα / Κατάσταση | Αξία |
|---|---|---|
| Διαστάσεις μπαταρίας (Μ × Π × Υ) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Διαστάσεις μπαταρίας (Μ × Π × Υ) | ίντσα | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (Μ × Π × Υ) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (Μ × Π × Υ) | ίντσα | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο | — | 1 τεμ |
| Καθαρό βάρος ανά μπαταρία | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Καθαρό βάρος ανά χαρτοκιβώτιο | — | 39,5 κιλά |
| Μικτό βάρος ανά χαρτοκιβώτιο | — | 40,0 κιλά |
| Στοιχείο | Κατάσταση / Περιγραφή | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | — | 12V |
| Ονομαστική χωρητικότητα (τιμή 20 ωρών) | — | 150 Ah |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 20 ωρών (15,0 Α) | 150 Ah |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 3 ωρών (37,5Α) | 112,5 Αχ |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 1 ώρας (82,5Α) | 82,5 Αχ |
| Εσωτερική Αντίσταση | Πλήρως φορτισμένο, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Κύκλος Ζωής | 50% (C10) βάθος εκκένωσης | Περίπου 600 κύκλοι |
| Διάρκεια ζωής Float | Τάση φόρτισης επίπλευσης 13,8 V στους 25°C (77°F) | Περίπου 3 χρόνια |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 40°C (104°F) | 102% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 25°C (77°F) | 100% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 0°C (32°F) | 85% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | -15°C (5°F) | 65% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 3 μηνών | 90% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 6 μηνών | 80% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 12 μηνών | 62% |
| Μέθοδος φόρτισης στους 25°C (77°F) | Χρήση κύκλου | Αρχικό ρεύμα μικρότερο από 45A. Σταθερή τάση 14,4–15,0V |
| Μέθοδος φόρτισης στους 25°C (77°F) | Χρήση πλωτήρα | Σταθερή τάση 13,5–13,8 V |
| Συστατικό | Υλικό |
|---|---|
| Θετική πλάκα | Διοξείδιο του Μολύβδου |
| Αρνητική πλάκα | Μόλυβδος |
| Υπόθεση | ABS |
| Βαλβίδα Ασφαλείας | Καουτσούκ |
| Τερματικό | Τερματικό μολύβδου |
| Διαχωριστής | Fiberglass |
| Ηλεκτρολύτης | Θειικό Οξύ |
Χρόνος λειτουργίας (Χαρακτηριστικά σταθερής εκφόρτισης ισχύος, 25°C / 77°F)
| Τάση | 3 λεπτά | 5 λεπτά | 15 λεπτά | 30 λεπτά | 45 λεπτά | 1 ώρα | 2 ώρες | 3 ώρες | 5 ώρες | 8 ώρες | 10 ωρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |