+86 13012999975

| Kipengee | Kitengo / Hali | Thamani |
|---|---|---|
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | inchi | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | inchi | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Kiasi kwa Carton | — | 1 pc |
| Uzito Halisi kwa Betri | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Uzito Halisi kwa Katoni | — | 19.5 kg |
| Uzito wa Jumla kwa Katoni | — | 20.0 kg |
| Kipengee | Hali / Maelezo | Thamani |
|---|---|---|
| Iliyopimwa Voltage | — | 12V |
| Uwezo uliokadiriwa (kiwango cha saa 20) | — | 65Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 20 (6.5A) | 65Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 3 (16.2A) | 48.6Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 1 (35.8A) | 35.8Ah |
| Upinzani wa Ndani | Imejaa chaji, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Maisha ya Mzunguko | 50% (C10) kina cha kutokwa | Takriban. 600 mizunguko |
| Maisha ya Huduma ya Kuelea | Voltage ya chaji ya kuelea 13.8V katika 25°C (77°F) | Takriban. miaka 3 |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 3 | 90% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 6 | 80% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 12 | 62% |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya mzunguko | Awali ya sasa chini ya 19.5A; Voltage ya mara kwa mara 14.4-15.0V |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya kuelea | Voltage ya mara kwa mara 13.5-13.8V |
| Sehemu | Nyenzo |
|---|---|
| Bamba Chanya | Dioksidi ya risasi |
| Bamba hasi | Kuongoza |
| Kesi | ABS |
| Valve ya Usalama | Mpira |
| Kituo | Kituo cha kuongoza |
| Kitenganishi | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidi ya sulfuriki |
Muda wa Kuendesha (Sifa za Utumiaji wa Nishati Mara kwa Mara, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 dakika | 5 dakika | Dakika 15 | Dakika 30 | Dakika 45 | Saa 1 | Saa 2 | Saa 3 | Saa 5 | Saa 8 | Saa 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |