+86 13012999975

| Kipengee | Kitengo / Hali | Thamani |
|---|---|---|
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | inchi | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | inchi | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Kiasi kwa Carton | — | 1 pc |
| Uzito Halisi kwa Betri | — | 57.0 kg ± 200 g |
| Uzito Halisi kwa Katoni | — | 57.0 kg |
| Uzito wa Jumla kwa Katoni | — | 55.5 kg |
| Kipengee | Hali / Maelezo | Thamani |
|---|---|---|
| Iliyopimwa Voltage | — | 12V |
| Uwezo uliokadiriwa (kiwango cha saa 20) | — | 200Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 20 (20A) | 200Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 3 (50A) | 150Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 1 (110A) | 110Ah |
| Upinzani wa Ndani | Imejaa chaji, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Maisha ya Mzunguko | 50% (C10) kina cha kutokwa | Takriban. 600 mizunguko |
| Maisha ya Huduma ya Kuelea | Voltage ya chaji ya kuelea 13.8V katika 25°C (77°F) | Takriban. miaka 3 |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 3 | 90% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 6 | 80% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 12 | 62% |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya mzunguko | Awali ya sasa chini ya 60A; Voltage ya mara kwa mara 14.4-15.0V |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya kuelea | Voltage ya mara kwa mara 13.5-13.8V |
| Sehemu | Nyenzo |
|---|---|
| Bamba Chanya | Dioksidi ya risasi |
| Bamba hasi | Kuongoza |
| Kesi | ABS |
| Valve ya Usalama | Mpira |
| Kituo | Kituo cha kuongoza |
| Kitenganishi | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidi ya sulfuriki |
Muda wa Kuendesha (Sifa za Utumiaji wa Nishati Mara kwa Mara, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 dakika | 5 dakika | Dakika 15 | Dakika 30 | Dakika 45 | Saa 1 | Saa 2 | Saa 3 | Saa 5 | Saa 8 | Saa 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |