+86 13012999975

| пункт | Бирдик / Шарт | Нарк |
|---|---|---|
| Батареянын өлчөмдөрү (L × W × H) | мм ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Батареянын өлчөмдөрү (L × W × H) | дюйм | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Картондун өлчөмдөрү (L × W × H) | мм ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Картондун өлчөмдөрү (L × W × H) | дюйм | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Картондун саны | — | 1 шт |
| Батареянын таза салмагы | — | 27,5 кг ± 150 г |
| Картондун таза салмагы | — | 27,5 кг |
| Картондун жалпы салмагы | — | 28,0 кг |
| пункт | Шарт / Сүрөттөмө | Нарк |
|---|---|---|
| Номиналдуу чыңалуу | — | 12V |
| Номиналдуу кубаттуулук (20 сааттык тариф) | — | 100Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 20 сааттык ылдамдык (10А) | 100Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 3 сааттык тариф (25A) | 75Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 1 сааттык тариф (55A) | 55Ah |
| Ички каршылык | Толук заряддалган, 25°C (77°F) | ≤5,5 мΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) агызуу тереңдиги | Болжол менен 600 цикл |
| Float кызмат мөөнөтү | Калкыма заряддын чыңалуусу 25°Cде (77°F) 13,8V | Болжол менен 3 жыл |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 3 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 90% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 6 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 80% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 12 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 62% |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Цикл колдонуу | Баштапкы ток 30А аз; Туруктуу чыңалуу 14,4–15,0 В |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Float колдонуу | Туруктуу чыңалуу 13,5–13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Позитивдүү плита | Коргошун диоксиди |
| Терс плита | коргошун |
| Case | ABS |
| Коопсуздук клапаны | Каучук |
| Терминал | Жетектөөчү терминал |
| Сепаратор | Fiberglass |
| Электролит | Күкүрт кислотасы |
Иштөө убактысы (туруктуу кубаттын разрядынын мүнөздөмөсү, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |