+86 13012999975

| пункт | Бирдик / Шарт | Нарк |
|---|---|---|
| Батареянын өлчөмдөрү (L × W × H) | мм ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Батареянын өлчөмдөрү (L × W × H) | дюйм | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Картондун өлчөмдөрү (L × W × H) | мм ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Картондун өлчөмдөрү (L × W × H) | дюйм | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Картондун саны | — | 1 шт |
| Батареянын таза салмагы | — | 19,5 кг ± 150 г |
| Картондун таза салмагы | — | 19,5 кг |
| Картондун жалпы салмагы | — | 20,0 кг |
| пункт | Шарт / Сүрөттөмө | Нарк |
|---|---|---|
| Номиналдуу чыңалуу | — | 12V |
| Номиналдуу кубаттуулук (20 сааттык тариф) | — | 65Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 20 сааттык ылдамдык (6,5A) | 65Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 3 сааттык ылдамдык (16,2A) | 48.6Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 1 сааттык тариф (35,8A) | 35.8Ah |
| Ички каршылык | Толук заряддалган, 25°C (77°F) | ≤8 мΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) агызуу тереңдиги | Болжол менен 600 цикл |
| Float кызмат мөөнөтү | Калкыма заряддын чыңалуусу 25°Cде (77°F) 13,8V | Болжол менен 3 жыл |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 3 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 90% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 6 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 80% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 12 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 62% |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Цикл колдонуу | Баштапкы ток 19,5А аз; Туруктуу чыңалуу 14,4–15,0 В |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Float колдонуу | Туруктуу чыңалуу 13,5–13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Позитивдүү плита | Коргошун диоксиди |
| Терс плита | коргошун |
| Case | ABS |
| Коопсуздук клапаны | Каучук |
| Терминал | Жетектөөчү терминал |
| Сепаратор | Fiberglass |
| Электролит | Күкүрт кислотасы |
Иштөө убактысы (туруктуу кубаттын разрядынын мүнөздөмөсү, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |