+86 13012999975

| รายการ | หน่วย/สภาพ | ความคุ้มค่า |
|---|---|---|
| ขนาดแบตเตอรี่ (ยาว × กว้าง × สูง) | มิลลิเมตร ±1 | 196 × 166 × 182 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (ยาว × กว้าง × สูง) | นิ้ว | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| ขนาดกล่อง (ยาว × กว้าง × สูง) | มม | 210 × 177 × 216 |
| ขนาดกล่อง (ยาว × กว้าง × สูง) | นิ้ว | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| ปริมาณต่อกล่อง | — | 2 ชิ้น |
| น้ำหนักสุทธิต่อแบตเตอรี่ | — | 12.2 กก. ± 100 ก |
| น้ำหนักสุทธิต่อกล่อง | — | 12.2 กก |
| น้ำหนักรวมต่อกล่อง | — | 12.5 กก |
| รายการ | สภาพ/คำอธิบาย | ความคุ้มค่า |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | — | 12V |
| ความจุสูงสุด (อัตรา 20 ชั่วโมง) | — | 38อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 20 ชั่วโมง (3.8A) | 38อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 10 ชั่วโมง (9.5A) | 28.5อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 3 ชั่วโมง (20.9A) | 20.9อา |
| ความต้านทานภายใน | ชาร์จเต็มแล้ว 25°C (77°F) | ≤10mΩ |
| วงจรชีวิต | ความลึกของการปล่อย 50% (C10) | ประมาณ 600 รอบ |
| อายุการใช้งานแบบลอยตัว | แรงดันการชาร์จแบบลอยตัว 13.8V ที่ 25°C (77°F) | ประมาณ 3 ปี |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 40°ซ (104°ฟาเรนไฮต์) | 102% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 25°ซ (77°ฟาเรนไฮต์) | 100% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 0°ซ (32°ฟาเรนไฮต์) | 85% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | -15°ซ (5°ฟาเรนไฮต์) | 65% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 3 เดือน | 90% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 6 เดือน | 80% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 12 เดือน | 62% |
| วิธีการชาร์จที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | การใช้วงจร | กระแสเริ่มต้นน้อยกว่า 11.4A; แรงดันไฟฟ้าคงที่ 14.4–15.0V |
| วิธีการชาร์จที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | การใช้งานแบบลอยตัว | แรงดันไฟฟ้าคงที่ 13.5–13.8V |
| ส่วนประกอบ | วัสดุ |
|---|---|
| จานบวก | ตะกั่วไดออกไซด์ |
| จานเชิงลบ | ตะกั่ว |
| กรณี | เอบีเอส |
| วาล์วนิรภัย | ยาง |
| เทอร์มินัล | ขั้วตะกั่ว |
| ตัวคั่น | ไฟเบอร์กลาส |
| อิเล็กโทรไลต์ | กรดซัลฟูริก |
เวลาทำงาน (ลักษณะการปล่อยพลังงานคงที่ 25°C / 77°F)
| แรงดันไฟฟ้า | 3 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 45 นาที | 1 ชม | 2 ชม | 3 ชม | 5 ชม | 8 ชม | 10 ชม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |