+86 13012999975

| Элемент | Бірлік / Шарт | Мән |
|---|---|---|
| Батарея өлшемдері (L × W × H) | мм ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Батарея өлшемдері (L × W × H) | дюйм | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Картон өлшемдері (L × W × H) | мм | 210 × 177 × 216 |
| Картон өлшемдері (L × W × H) | дюйм | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Бір картондағы саны | — | 2 дана |
| Батареяның таза салмағы | — | 12,2 кг ± 100 г |
| Бір қораптың таза салмағы | — | 12,2 кг |
| Бір картондағы жалпы салмақ | — | 12,5 кг |
| Элемент | Шарты / Сипаттама | Мән |
|---|---|---|
| Номиналды кернеу | — | 12В |
| Номиналды сыйымдылық (20 сағаттық мөлшерлеме) | — | 38Ah |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 20 сағаттық жылдамдық (3,8А) | 38Ah |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 10 сағаттық жылдамдық (9,5А) | 28,5Ач |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 3 сағаттық жылдамдық (20,9А) | 20,9Ач |
| Ішкі қарсылық | Толық зарядталған, 25°C (77°F) | ≤10 мОм |
| Өмір циклі | 50% (C10) ағызу тереңдігі | Шамамен 600 цикл |
| Float қызмет ету мерзімі | Қалқымалы заряд кернеуі 25°C (77°F) кезінде 13,8 В | Шамамен 3 жыл |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 3 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 90% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 6 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 80% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 12 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 62% |
| 25°C (77°F) температурада зарядтау әдісі | Циклды пайдалану | Бастапқы ток 11,4А төмен; Тұрақты кернеу 14,4–15,0 В |
| 25°C (77°F) температурада зарядтау әдісі | Қалқымалы пайдалану | Тұрақты кернеу 13,5–13,8 В |
| Құрамдас | Материал |
|---|---|
| Позитивті тақта | Қорғасын диоксиді |
| Теріс тақта | Қорғасын |
| Іс | ABS |
| Қауіпсіздік клапаны | Резеңке |
| Терминал | Жетекші терминал |
| Бөлгіш | Шыны талшық |
| Электролит | Күкірт қышқылы |
Жұмыс уақыты (тұрақты қуат разрядының сипаттамалары, 25°C / 77°F)
| Кернеу | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 5 сағ | 8 сағ | 10 сағ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2 В | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5 В | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8 В | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |