+86 13012999975

| ធាតុ | ឯកតា / លក្ខខណ្ឌ | តម្លៃ |
|---|---|---|
| វិមាត្រថ្ម (L × W × H) | ម ± 1 | ១៩៦ × ១៦៦ × ១៨២ |
| វិមាត្រថ្ម (L × W × H) | អ៊ីញ | ៧.៧២ × ៦.៥៤ × ៧.១៧ |
| វិមាត្រប្រអប់ (L × W × H) | ម | ២១០ × ១៧៧ × ២១៦ |
| វិមាត្រប្រអប់ (L × W × H) | អ៊ីញ | ៨.២៧ × ៦.៩៧ × ៨.៥១ |
| បរិមាណក្នុងមួយកេស | — | 2 ភី |
| ទំងន់សុទ្ធក្នុងមួយថ្ម | — | 12.2 គីឡូក្រាម± 100 ក្រាម។ |
| ទំងន់សុទ្ធក្នុងមួយកេស | — | 12.2 គីឡូក្រាម |
| ទំងន់សរុបក្នុងមួយកេស | — | 12.5 គីឡូក្រាម |
| ធាតុ | លក្ខខណ្ឌ / ការពិពណ៌នា | តម្លៃ |
|---|---|---|
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | — | 12V |
| សមត្ថភាពវាយតម្លៃ (អត្រា 20 ម៉ោង) | — | ៣៨ អា |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 20 ម៉ោង (3.8A) | ៣៨ អា |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 10 ម៉ោង (9.5A) | 28.5 អេ |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 3 ម៉ោង (20.9A) | 20.9 អេ |
| ការតស៊ូផ្ទៃក្នុង | សាកពេញ 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| វដ្តជីវិត | 50% (C10) ជម្រៅនៃការហូរចេញ | ប្រហែល 600 វដ្ត |
| ជីវិតសេវាកម្មអណ្តែត | វ៉ុលសាកអណ្តែត 13.8V នៅ 25°C (77°F) | ប្រហែល 3 ឆ្នាំ។ |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 40°C (104°F) | 102% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 25°C (77°F) | 100% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 0°C (32°F) | 85% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | -15°C (5°F) | 65% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 3 ខែ | 90% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 6 ខែ | 80% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 12 ខែ | 62% |
| វិធីសាស្ត្រសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាព 25°C (77°F) | ការប្រើប្រាស់វដ្ត | ចរន្តដំបូងតិចជាង 11.4A; តង់ស្យុងថេរ 14.4-15.0V |
| វិធីសាស្ត្រសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាព 25°C (77°F) | ការប្រើប្រាស់អណ្តែត | តង់ស្យុងថេរ 13.5-13.8V |
| សមាសភាគ | សម្ភារៈ |
|---|---|
| ចានវិជ្ជមាន | ដឹកនាំឌីអុកស៊ីត |
| ចានអវិជ្ជមាន | នាំមុខ |
| ករណី | ABS |
| សន្ទះសុវត្ថិភាព | កៅស៊ូ |
| ស្ថានីយ | ស្ថានីយនាំមុខ |
| សញ្ញាបំបែក | សរសៃកញ្ចក់ |
| អេឡិចត្រូលីត | អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក |
ពេលវេលាដំណើរការ (លក្ខណៈនៃការផ្តាច់ថាមពលថេរ 25°C / 77°F)
| វ៉ុល | 3 នាទី | 5 នាទី | 15 នាទី | 30 នាទី | 45 នាទី | 1 ម៉ោង។ | 2 ម៉ោង។ | 3 ម៉ោង។ | 5 ម៉ោង។ | 8 ម៉ោង។ | 10 ម៉ោង |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |