+86 13012999975

| Στοιχείο | Μονάδα / Κατάσταση | Αξία |
|---|---|---|
| Διαστάσεις μπαταρίας (Μ × Π × Υ) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Διαστάσεις μπαταρίας (Μ × Π × Υ) | ίντσα | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (Μ × Π × Υ) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (Μ × Π × Υ) | ίντσα | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο | — | 2 τεμ |
| Καθαρό βάρος ανά μπαταρία | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Καθαρό βάρος ανά χαρτοκιβώτιο | — | 12,2 κιλά |
| Μικτό βάρος ανά χαρτοκιβώτιο | — | 12,5 κιλά |
| Στοιχείο | Κατάσταση / Περιγραφή | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | — | 12V |
| Ονομαστική χωρητικότητα (τιμή 20 ωρών) | — | 38 Αχ |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 20 ωρών (3,8Α) | 38 Αχ |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 10 ωρών (9,5Α) | 28,5 Αχ |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 3 ωρών (20,9Α) | 20,9 Α |
| Εσωτερική Αντίσταση | Πλήρως φορτισμένο, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Κύκλος Ζωής | 50% (C10) βάθος εκκένωσης | Περίπου 600 κύκλοι |
| Διάρκεια ζωής Float | Τάση φόρτισης επίπλευσης 13,8 V στους 25°C (77°F) | Περίπου 3 χρόνια |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 40°C (104°F) | 102% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 25°C (77°F) | 100% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 0°C (32°F) | 85% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | -15°C (5°F) | 65% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 3 μηνών | 90% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 6 μηνών | 80% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 12 μηνών | 62% |
| Μέθοδος φόρτισης στους 25°C (77°F) | Χρήση κύκλου | Αρχικό ρεύμα μικρότερο από 11,4A. Σταθερή τάση 14,4–15,0V |
| Μέθοδος φόρτισης στους 25°C (77°F) | Χρήση πλωτήρα | Σταθερή τάση 13,5–13,8 V |
| Συστατικό | Υλικό |
|---|---|
| Θετική πλάκα | Διοξείδιο του Μολύβδου |
| Αρνητική πλάκα | Μόλυβδος |
| Υπόθεση | ABS |
| Βαλβίδα Ασφαλείας | Καουτσούκ |
| Τερματικό | Τερματικό μολύβδου |
| Διαχωριστής | Fiberglass |
| Ηλεκτρολύτης | Θειικό Οξύ |
Χρόνος λειτουργίας (Χαρακτηριστικά σταθερής εκφόρτισης ισχύος, 25°C / 77°F)
| Τάση | 3 λεπτά | 5 λεπτά | 15 λεπτά | 30 λεπτά | 45 λεπτά | 1 ώρα | 2 ώρες | 3 ώρες | 5 ώρες | 8 ώρες | 10 ωρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2 V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5 V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |