+86 13012999975

| ഇനം | യൂണിറ്റ് / അവസ്ഥ | മൂല്യം |
|---|---|---|
| ബാറ്ററി അളവുകൾ (L × W × H) | mm ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| ബാറ്ററി അളവുകൾ (L × W × H) | ഇഞ്ച് | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| കാർട്ടൺ അളവുകൾ (L × W × H) | മി.മീ | 210 × 177 × 216 |
| കാർട്ടൺ അളവുകൾ (L × W × H) | ഇഞ്ച് | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും അളവ് | — | 2 പീസുകൾ |
| ഒരു ബാറ്ററിയുടെ മൊത്തം ഭാരം | — | 12.2 കി.ഗ്രാം ± 100 ഗ്രാം |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും മൊത്തം ഭാരം | — | 12.2 കി.ഗ്രാം |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും മൊത്തം ഭാരം | — | 12.5 കി.ഗ്രാം |
| ഇനം | അവസ്ഥ / വിവരണം | മൂല്യം |
|---|---|---|
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | — | 12V |
| റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി (20-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | — | 38ആഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 20-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (3.8A) | 38ആഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 10-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (9.5A) | 28।5അഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 3-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (20.9A) | 20।9അഹ് |
| ആന്തരിക പ്രതിരോധം | പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്തു, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| സൈക്കിൾ ജീവിതം | ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ 50% (C10) ആഴം | ഏകദേശം 600 സൈക്കിളുകൾ |
| ഫ്ലോട്ട് സർവീസ് ലൈഫ് | ഫ്ലോട്ട് ചാർജ് വോൾട്ടേജ് 13.8V 25°C (77°F) | ഏകദേശം 3 വർഷം |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 40°C (104°F) | 102% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 25°C (77°F) | 100% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 0°C (32°F) | 85% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 3 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 90% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 6 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 80% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 12 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 62% |
| 25°C (77°F)-ൽ ചാർജിംഗ് രീതി | സൈക്കിൾ ഉപയോഗം | പ്രാരംഭ കറൻ്റ് 11.4A-യിൽ കുറവാണ്; സ്ഥിരമായ വോൾട്ടേജ് 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F)-ൽ ചാർജിംഗ് രീതി | ഫ്ലോട്ട് ഉപയോഗം | സ്ഥിരമായ വോൾട്ടേജ് 13.5-13.8V |
| ഘടകം | മെറ്റീരിയൽ |
|---|---|
| പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് | ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് |
| നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് | നയിക്കുക |
| കേസ് | എബിഎസ് |
| സുരക്ഷാ വാൽവ് | റബ്ബർ |
| ടെർമിനൽ | ലീഡ് ടെർമിനൽ |
| സെപ്പറേറ്റർ | ഫൈബർഗ്ലാസ് |
| ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് | സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് |
പ്രവർത്തന സമയം (സ്ഥിരമായ പവർ ഡിസ്ചാർജ് സ്വഭാവം, 25°C / 77°F)
| വോൾട്ടേജ് | 3 മിനിറ്റ് | 5 മിനിറ്റ് | 15 മിനിറ്റ് | 30 മിനിറ്റ് | 45 മിനിറ്റ് | 1 മണിക്കൂർ | 2 മണിക്കൂർ | 3 മണിക്കൂർ | 5 മണിക്കൂർ | 8 മണിക്കൂർ | 10 മണിക്കൂർ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |