+८६ १३०१२९९९९७५

| आयटम | एकक / स्थिती | मूल्य |
|---|---|---|
| बॅटरीचे परिमाण (L × W × H) | मिमी ±1 | 196 × 166 × 182 |
| बॅटरीचे परिमाण (L × W × H) | इंच | ७.७२ × ६.५४ × ७.१७ |
| कार्टन परिमाणे (L × W × H) | मिमी | 210 × 177 × 216 |
| कार्टन परिमाणे (L × W × H) | इंच | ८.२७ × ६.९७ × ८.५१ |
| प्रति कार्टन प्रमाण | — | 2 पीसी |
| प्रति बॅटरी निव्वळ वजन | — | 12.2 किलो ± 100 ग्रॅम |
| प्रति कार्टन निव्वळ वजन | — | 12.2 किलो |
| प्रति कार्टन एकूण वजन | — | 12.5 किलो |
| आयटम | अट / वर्णन | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट केलेले व्होल्टेज | — | 12V |
| रेटेड क्षमता (20-तास दर) | — | 38Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 20-तास दर (3.8A) | 38Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 10-तास दर (9.5A) | 28.5Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 3-तास दर (20.9A) | 20.9Ah |
| अंतर्गत प्रतिकार | पूर्ण चार्ज केलेले, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| सायकल लाइफ | डिस्चार्जची 50% (C10) खोली | अंदाजे 600 सायकल |
| फ्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) वर फ्लोट चार्ज व्होल्टेज 13.8V | अंदाजे 3 वर्षे |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 0°C (32°F) | ८५% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | -15°C (5°F) | ६५% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 3 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ९०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 6 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ८०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 12 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ६२% |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | सायकल वापर | 11.4A पेक्षा कमी प्रारंभिक वर्तमान; स्थिर व्होल्टेज 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | फ्लोट वापर | स्थिर व्होल्टेज 13.5–13.8V |
| घटक | साहित्य |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लीड डायऑक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | आघाडी |
| केस | ABS |
| सुरक्षा झडप | रबर |
| टर्मिनल | लीड टर्मिनल |
| विभाजक | फायबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक ऍसिड |
धावण्याची वेळ (सतत पॉवर डिस्चार्ज वैशिष्ट्ये, 25°C / 77°F)
| व्होल्टेज | 3 मि | ५ मि | १५ मि | ३० मि | ४५ मि | 1 तास | २ तास | ३ तास | ५ तास | 8 तास | 10 तास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |