+86 13012999975

| Ntho | Yuniti / Boemo | Boleng |
|---|---|---|
| Litekanyo tsa Battery (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Litekanyo tsa Battery (L × W × H) | intshi | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Bophahamo ba Mabokose (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Bophahamo ba Mabokose (L × W × H) | intshi | 8,27 × 6.97 × 8,51 |
| Bongata ka Carton | — | 2 likhomphutha |
| Net Weight ka Battery | — | 12.2 lik'hilograma ± 100 g |
| Net Weight ka Carton | — | 12.2 lik'hilograma |
| Boima bo Botle ka Lebokose | — | 12,5 lik'hilograma |
| Ntho | Boemo/ Tlhaloso | Boleng |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Matla a rekiloeng (reiti ea lihora tse 20) | — | 38 Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 20 (3.8A) | 38 Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 10 (9.5A) | 28.5Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 3 (20.9A) | 20.9Ah |
| Khanyetso ea ka Hare | E chesitsoe ka botlalo, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) botebo ba ho tsoa | Hoo e ka bang. 600 potoloho |
| Bophelo ba Tšebeletso ea Phalla | Voltage ea phaphametseng ea 13.8V ho 25°C (77°F) | Hoo e ka bang. 3 lilemo |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 3 | 90% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 6 | 80% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 12 | 62% |
| Mokhoa oa ho tjhaja ka 25°C (77°F) | Tšebeliso ea potoloho | Nako ea pele e ka tlase ho 11.4A; Matla a kamehla 14.4–15.0V |
| Mokhoa oa ho tjhaja ka 25°C (77°F) | Tšebeliso ea ho phaphamala | Matla a tsitsitseng a 13.5-13.8V |
| Karolo | Lintho tse bonahalang |
|---|---|
| Positi e Ntle | Letoto la Dioxide |
| Letlapa le Negative | Ketapele |
| Nyeoe | ABS |
| Seqhubu sa Polokeho | Rabara |
| Theminale | Letoto la Terminal |
| Searohanyi | Fiberglass |
| Electrolyte | Asiti ea sulfuric |
Nako ea ho Tlisa (Litšobotsi tsa ho Khaola Matla a Kamehla, 25°C / 77°F)
| Matla a motlakase | 3 mets | 5 mets | 15 mets | 30 mets | 45 mets | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora | 8 hora | 10 hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |