+86 13012999975

| נומער | אַפּאַראַט / צושטאַנד | ווערט |
|---|---|---|
| באַטערי דימענשאַנז (ל × וו × ה) | מם ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| באַטערי דימענשאַנז (ל × וו × ה) | אינטש | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| קאַרטאַן דימענשאַנז (ל × וו × ה) | mm | 210 × 177 × 216 |
| קאַרטאַן דימענשאַנז (ל × וו × ה) | אינטש | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| קוואַנטיטי פּער קאַרטאַן | — | 2 פּקס |
| נעץ וואָג פּער באַטערי | — | 12.2 קג ± 100 ג |
| נעץ וואָג פּער קאַרטאַן | — | 12.2 קג |
| גראָב וואָג פּער קאַרטאַן | — | 12.5 קג |
| נומער | צושטאַנד / באַשרייַבונג | ווערט |
|---|---|---|
| רייטאַד וואָולטידזש | — | 12V |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (20 שעה קורס) | — | 38 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 20 שעה קורס (3.8 אַ) | 38 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 10 שעה קורס (9.5 אַ) | 28.5 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 3-שעה קורס (20.9 אַ) | 20.9 אַה |
| אינערלעכער קעגנשטעל | גאָר באפוילן, 25 ° C (77 ° F) | ≤10 מΩ |
| ציקל לעבן | 50% (C10) טיפקייַט פון אָפּזאָגן | בעערעך. 600 סייקאַלז |
| לאָזנ שווימען סערוויס לעבן | פלאָוט אָפּצאָל וואָולטידזש 13.8 וו ביי 25 ° C (77 ° F) | בעערעך. 3 יאר |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 40°C (104°F) | 102% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 25°C (77°F) | 100% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 0°C (32°F) | 85% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | -15°C (5°F) | 65% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רוען קאַפּאַציטעט נאָך 3 חדשים סטאָרידזש | 90% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רימיינינג קאַפּאַציטעט נאָך 6 חדשים סטאָרידזש | 80% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רוען קאַפּאַציטעט נאָך 12 חדשים סטאָרידזש | 62% |
| טשאַרדזשינג אופֿן ביי 25 ° C (77 ° F) | ציקל נוצן | ערשט קראַנט ווייניקער ווי 11.4אַ; קעסיידערדיק וואָולטידזש 14.4-15.0 וו |
| טשאַרדזשינג אופֿן ביי 25 ° C (77 ° F) | לאָזנ שווימען נוצן | קעסיידערדיק וואָולטידזש 13.5-13.8 וו |
| קאָמפּאָנענט | מאַטעריאַל |
|---|---|
| positive פּלאַטע | פירן דייאַקסייד |
| נעגאַטיוו פּלאַטע | פירן |
| פאַל | ABS |
| זיכערקייַט וואַלוו | גומע |
| טערמינאַל | פירן טערמינאַל |
| סעפּאַראַטאָר | פיבערגלאַסס |
| עלעקטראָליטע | סולפוריק זויער |
פליסנדיק צייט (קאָנסטאַנט מאַכט אָפּזאָגן קעראַקטעריסטיקס, 25 ° C / 77 ° F)
| וואָולטידזש | 3 מין | 5 מין | 15 מין | 30 מין | 45 מין | 1 הר | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 הר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6וו | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2וו | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5וו | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8וו | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |