+86 13012999975

| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ်/အခြေအနေ | တန်ဖိုး |
|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အတိုင်းအတာ (L × W × H) | မီလီမီတာ ±1 | ၁၉၆ × ၁၆၆ × ၁၈၂ |
| ဘက်ထရီ အတိုင်းအတာ (L × W × H) | လက်မ | ၇.၇၂ × ၆.၅၄ × ၇.၁၇ |
| Carton Dimensions (L × W × H) | မီလီမီတာ | ၂၁၀ × ၁၇၇ × ၂၁၆ |
| Carton Dimensions (L × W × H) | လက်မ | ၈.၂၇ × ၆.၉၇ × ၈.၅၁ |
| တစ်ပုံးလျှင် အရေအတွက် | — | 2 PCs |
| ဘက်ထရီတစ်ခုလျှင် အသားတင်အလေးချိန် | — | 12.2 ကီလိုဂရမ် ± 100 ဂရမ် |
| တစ်ပုံးလျှင် အသားတင်အလေးချိန် | — | 12.2 ကီလိုဂရမ် |
| တစ်ပုံးလျှင် စုစုပေါင်းအလေးချိန် | — | 12.5 ကီလိုဂရမ် |
| ကုသိုလ်ကံ | အခြေအနေ/ဖော်ပြချက် | တန်ဖိုး |
|---|---|---|
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | — | 12V |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် (နာရီ 20 နှုန်း) | — | ၃၈ ဩ |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | 20 နာရီနှုန်း (3.8A) | ၃၈ ဩ |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | 10 နာရီနှုန်း (9.5A) | 28.5Ah |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | ၃ နာရီနှုန်း (20.9A) | 20.9Ah |
| Internal Resistance | အားအပြည့်၊ 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| သံသရာဘဝ | 50% (C10) အတိမ်အနက် | အနီးစပ်ဆုံး 600 သံသရာ |
| Float ဝန်ဆောင်မှုဘဝ | Float Charge Voltage 13.8V တွင် 25°C (77°F) | အနီးစပ်ဆုံး ၃ နှစ် |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 40°C (104°F) | 102% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 25°C (77°F) | 100% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 0°C (32°F) | ၈၅% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 3 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 90% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 6 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 80% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 12 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 62% |
| 25°C (77°F) တွင် အားသွင်းနည်းလမ်း | သံသရာကို အသုံးပြု | ကနဦး လက်ရှိ 11.4A ထက်နည်းသည်၊ အဆက်မပြတ်ဗို့အား 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) တွင် အားသွင်းနည်းလမ်း | Float ကို အသုံးပြု | အဆက်မပြတ်ဗို့အား 13.5–13.8V |
| အစိတ်အပိုင်း | ပစ္စည်း |
|---|---|
| အပြုသဘောဆောင်သောပန်းကန် | ခဲဒိုင်အောက်ဆိုဒ် |
| Negative Plate | ခဲ |
| ဖြစ်ရပ်မှန် | ABS |
| Safety Valve | ရော်ဘာ |
| ဂိတ် | ခဲဂိတ် |
| ခွဲထုတ်ခြင်း။ | ဖိုက်ဘာမှန် |
| Electrolyte များ | ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် |
လည်ပတ်ချိန် (အဆက်မပြတ် ပါဝါထုတ်လွှတ်မှု လက္ခဏာများ၊ 25°C / 77°F)
| ဗို့အား | ၃ မိနစ် | ၅ မိနစ် | 15 မိနစ် | 30 မိနစ် | ၄၅ မိနစ် | 1 နာရီ | 2 နာရီ | ၃ နာရီ | ၅ နာရီ | ၈ နာရီ | ၁၀ နာရီ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |