+86 13012999975

| ንጥል | ክፍል / ሁኔታ | ዋጋ |
|---|---|---|
| የባትሪ መጠኖች (L × W × H) | ሚሜ ±1 | 196 × 166 × 182 |
| የባትሪ መጠኖች (L × W × H) | ኢንች | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| የካርቶን ልኬቶች (L × W × H) | ሚ.ሜ | 210 × 177 × 216 |
| የካርቶን ልኬቶች (L × W × H) | ኢንች | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| ብዛት በካርቶን | — | 2 pcs |
| የተጣራ ክብደት በባትሪ | — | 12.2 ኪ.ግ ± 100 ግራም |
| የተጣራ ክብደት በካርቶን | — | 12.2 ኪ.ግ |
| ጠቅላላ ክብደት በካርቶን | — | 12.5 ኪ.ግ |
| ንጥል | ሁኔታ / መግለጫ | ዋጋ |
|---|---|---|
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | — | 12 ቪ |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም (የ20-ሰዓት ተመን) | — | 38 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ20-ሰዓት ፍጥነት (3.8A) | 38 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ10-ሰዓት ፍጥነት (9.5A) | 28.5 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ3-ሰዓት ፍጥነት (20.9A) | 20.9 አ |
| ውስጣዊ ተቃውሞ | ሙሉ በሙሉ የተሞላ፣ 25°ሴ (77°F) | ≤10 mΩ |
| ዑደት ሕይወት | 50% (C10) የፍሳሽ ጥልቀት | በግምት. 600 ዑደቶች |
| ተንሳፋፊ የአገልግሎት ሕይወት | ተንሳፋፊ ክፍያ ቮልቴጅ 13.8V በ25°ሴ (77°F) | በግምት. 3 ዓመታት |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 40°ሴ (104°ፋ) | 102% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 25°ሴ (77°ፋ) | 100% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 0°ሴ (32°ፋ) | 85% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | -15°ሴ (5°ፋ) | 65% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 3 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 90% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 6 ወር ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 80% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 12 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 62% |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | የዑደት አጠቃቀም | የመጀመሪያ ደረጃ ከ 11.4A ያነሰ; ቋሚ ቮልቴጅ 14.4-15.0V |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | ተንሳፋፊ አጠቃቀም | ቋሚ ቮልቴጅ 13.5-13.8V |
| አካል | ቁሳቁስ |
|---|---|
| አዎንታዊ ሳህን | እርሳስ ዳይኦክሳይድ |
| አሉታዊ ሳህን | መራ |
| ጉዳይ | ኤቢኤስ |
| የደህንነት ቫልቭ | ላስቲክ |
| ተርሚናል | መሪ ተርሚናል |
| መለያየት | ፋይበርግላስ |
| ኤሌክትሮላይት | ሰልፈሪክ አሲድ |
የማስኬጃ ጊዜ (የቋሚ የኃይል ፍሳሽ ባህሪያት፣ 25°ሴ/77°ፋ)
| ቮልቴጅ | 3 ደቂቃ | 5 ደቂቃ | 15 ደቂቃ | 30 ደቂቃ | 45 ደቂቃ | 1 ሰዓ | 2 ሰአት | 3 ሰአት | 5 ሰአት | 8 ሰአት | 10 ሰአት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ቪ | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2 ቪ | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5 ቪ | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8 ቪ | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |