+86 13012999975

| Item | Eenheid / Toestand | Waarde |
|---|---|---|
| Batteryafmetings (L × B × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Batteryafmetings (L × B × H) | duim | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Kartonafmetings (L × B × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Kartonafmetings (L × B × H) | duim | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Hoeveelheid per karton | — | 2 stuks |
| Netto gewig per battery | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Netto gewig per karton | — | 12,2 kg |
| Bruto gewig per karton | — | 12,5 kg |
| Item | Toestand / Beskrywing | Waarde |
|---|---|---|
| Gegradeerde spanning | — | 12V |
| Gegradeerde kapasiteit (20-uur tarief) | — | 38 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 20-uur tarief (3.8A) | 38 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 10-uur tarief (9.5A) | 28,5 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 3-uur tarief (20.9A) | 20,9 Ah |
| Interne weerstand | Vol gelaai, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Siklus lewe | 50% (C10) diepte van ontlading | Ongeveer. 600 siklusse |
| Float Diens Lewe | Vlotterlaaispanning 13,8V by 25°C (77°F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 3 maande berging | 90% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 6 maande berging | 80% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 12 maande berging | 62% |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Fiets gebruik | Aanvanklike stroom minder as 11.4A; Konstante spanning 14,4–15,0V |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Vlottergebruik | Konstante spanning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiaal |
|---|---|
| Positiewe plaat | Looddioksied |
| Negatiewe plaat | Lood |
| Geval | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminale | Lood Terminal |
| Skei | Veselglas |
| Elektroliet | Swaelsuur |
Looptyd (konstante kragontladingskenmerke, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |