+86 13012999975

| Artikel | Einheit / Zustand | Wert |
|---|---|---|
| Batterieabmessungen (L × B × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Batterieabmessungen (L × B × H) | Zoll | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Kartonabmessungen (L × B × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Kartonabmessungen (L × B × H) | Zoll | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Menge pro Karton | — | 2 Stk |
| Nettogewicht pro Batterie | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Nettogewicht pro Karton | — | 12,2 kg |
| Bruttogewicht pro Karton | — | 12,5 kg |
| Artikel | Zustand/Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Nennspannung | — | 12V |
| Nennkapazität (20-Stunden-Tarif) | — | 38Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 20-Stunden-Tarif (3,8 A) | 38Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 10-Stunden-Tarif (9,5A) | 28,5Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 3-Stunden-Tarif (20,9A) | 20,9 Ah |
| Interner Widerstand | Vollständig aufgeladen, 25 °C (77 °F) | ≤10 mΩ |
| Zyklusleben | 50 % (C10) Entladetiefe | Ca. 600 Zyklen |
| Lebensdauer des Schwimmers | Erhaltungsladespannung 13,8 V bei 25 °C (77 °F) | Ca. 3 Jahre |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 3 Monaten Lagerung | 90 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 6 Monaten Lagerung | 80 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 12 Monaten Lagerung | 62 % |
| Lademethode bei 25 °C (77 °F) | Fahrradnutzung | Anfangsstrom weniger als 11,4 A; Konstantspannung 14,4–15,0 V |
| Lademethode bei 25 °C (77 °F) | Float-Einsatz | Konstantspannung 13,5–13,8 V |
| Komponente | Material |
|---|---|
| Positive Platte | Bleidioxid |
| Negative Platte | Führen |
| Fall | ABS |
| Sicherheitsventil | Gummi |
| Terminal | Lead-Terminal |
| Trennzeichen | Fiberglas |
| Elektrolyt | Schwefelsäure |
Laufzeit (Konstantleistungsentladungseigenschaften, 25 °C / 77 °F)
| Spannung | 3 Min | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 45 Min | 1 Std | 2 Std | 3 Std | 5 Std | 8 Std | 10 Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2 V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5 V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8 V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |