+86 13012999975

| Item | Unitat / Condició | Valor |
|---|---|---|
| Dimensions de la bateria (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Dimensions de la bateria (L × W × H) | polzada | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Dimensions del cartró (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Dimensions del cartró (L × W × H) | polzada | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Quantitat per cartró | — | 2 unitats |
| Pes net per bateria | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Pes net per cartró | — | 12,2 kg |
| Pes brut per cartró | — | 12,5 kg |
| Item | Condició / Descripció | Valor |
|---|---|---|
| Tensió nominal | — | 12V |
| Capacitat nominal (tarifa de 20 hores) | — | 38 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 20 hores (3,8 A) | 38 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 10 hores (9,5 A) | 28,5 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 3 hores (20,9 A) | 20,9 Ah |
| Resistència interna | Completament carregat, 25 °C (77 °F) | ≤10 mΩ |
| Cicle de Vida | 50% (C10) de profunditat de descàrrega | Aprox. 600 cicles |
| Vida útil del flotador | Tensió de càrrega flotant 13,8 V a 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 anys |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 3 mesos d'emmagatzematge | 90% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 6 mesos d'emmagatzematge | 80% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 12 mesos d'emmagatzematge | 62% |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús del cicle | Corrent inicial inferior a 11,4 A; Tensió constant 14,4–15,0 V |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús de flotador | Tensió constant 13,5–13,8 V |
| Component | Material |
|---|---|
| Placa positiva | Diòxid de plom |
| Placa negativa | Plom |
| Cas | ABS |
| Vàlvula de seguretat | Cautxú |
| Terminal | Terminal principal |
| Separador | Fibra de vidre |
| Electròlit | Àcid sulfúric |
Temps de funcionament (característiques de descàrrega de potència constant, 25 °C / 77 °F)
| Tensió | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2 V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5 V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8 V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |