+86 13012999975

| ລາຍການ | ຫນ່ວຍງານ / ເງື່ອນໄຂ | ມູນຄ່າ |
|---|---|---|
| ຂະໜາດແບັດເຕີຣີ (L × W × H) | ມມ ±1 | 196 × 166 × 182 |
| ຂະໜາດແບັດເຕີຣີ (L × W × H) | ນິ້ວ | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| ຂະໜາດກ່ອງ (L × W × H) | ມມ | 210 × 177 × 216 |
| ຂະໜາດກ່ອງ (L × W × H) | ນິ້ວ | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| ປະລິມານຕໍ່ກ່ອງ | — | 2 pcs |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິຕໍ່ແບັດເຕີຣີ | — | 12.2 ກກ ± 100 g |
| ນ້ໍາຫນັກສຸດທິຕໍ່ກ່ອງ | — | 12.2 ກິໂລ |
| ນ້ຳໜັກລວມຕໍ່ກ່ອງ | — | 12.5 ກິໂລ |
| ລາຍການ | ເງື່ອນໄຂ / ລາຍລະອຽດ | ມູນຄ່າ |
|---|---|---|
| ລະດັບແຮງດັນ | — | 12V |
| ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ) | — | 38 ອ |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ (3.8A) | 38 ອ |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ (9.5A) | 28.5 ອ |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 3 ຊົ່ວໂມງ (20.9A) | 20.9 Ah |
| ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ | ສາກເຕັມແລ້ວ, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| ວົງຈອນຊີວິດ | 50% (C10) ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ | ປະມານ. 600 ຮອບ |
| ຊີວິດການບໍລິການລອຍ | ແຮງດັນໄຟຟ້າ 13.8V ທີ່ 25°C (77°F) | ປະມານ. 3 ປີ |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ) | -15°C (5°F) | 65% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 3 ເດືອນ | 90% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 6 ເດືອນ | 80% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 12 ເດືອນ | 62% |
| ວິທີສາກໄຟທີ່ 25°C (77°F) | ການນໍາໃຊ້ວົງຈອນ | ປະຈຸບັນເບື້ອງຕົ້ນຫນ້ອຍກວ່າ 11.4A; ແຮງດັນຄົງທີ່ 14.4–15.0V |
| ວິທີສາກໄຟທີ່ 25°C (77°F) | ການນໍາໃຊ້ລອຍ | ແຮງດັນຄົງທີ່ 13.5–13.8V |
| ອົງປະກອບ | ວັດສະດຸ |
|---|---|
| ຈານບວກ | ທາດ Dioxide |
| ຈານລົບ | ນຳ |
| ກໍລະນີ | ABS |
| ວາວຄວາມປອດໄພ | ຢາງ |
| ສະຖານີ | Lead Terminal |
| ຕົວແຍກ | ເສັ້ນໃຍແກ້ວ |
| ທາດໄຟຟ້າ | ອາຊິດຊູນຟູຣິກ |
ເວລາແລ່ນ (ລັກສະນະການລະບາຍພະລັງງານຄົງທີ່, 25°C / 77°F)
| ແຮງດັນ | 3 ນທ | 5 ນທ | 15 ນາທີ | 30 ນທ | 45 ນທ | 1 ຊມ | 2 ຊມ | 3 ຊມ | 5 ຊມ | 8 ຊມ | 10 ຊມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |