+86 13012999975

| Abu | Naúrar / Yanayi | Daraja |
|---|---|---|
| Girman Baturi (L × W × H) | mm ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| Girman Baturi (L × W × H) | inci | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Girman Karton (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Girman Karton (L × W × H) | inci | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Adadin kowane Karton | — | 2 guda |
| Net Nauyin Batir | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Net Nauyin Katin | — | 12.2 kg |
| Babban Nauyin Katin | — | 12.5 kg |
| Abu | Halin / Bayani | Daraja |
|---|---|---|
| Ƙimar Wutar Lantarki | — | 12V |
| Ƙarfin Ƙarfin (ƙimar sa'o'i 20) | — | 38 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 20 (3.8A) | 38 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 10 (9.5A) | 28.5 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 3 (20.9A) | 20.9 ah |
| Juriya na ciki | Cikakken caja, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Zagayowar Rayuwa | 50% (C10) zurfin fitarwa | Kimanin Zagaye 600 |
| Rayuwar Sabis na Tafiya | Ƙarfin wutar lantarki 13.8V a 25°C (77°F) | Kimanin shekaru 3 |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 3 | 90% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 6 | 80% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 12 | 62% |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfanin zagayowar | Farkon halin yanzu ƙasa da 11.4A; Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 14.4-15.0V |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfani da ruwa | Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 13.5-13.8V |
| Bangaren | Kayan abu |
|---|---|
| Faranti mai kyau | gubar Dioxide |
| Faranti mara kyau | Jagoranci |
| Harka | ABS |
| Safety Valve | Roba |
| Tasha | Tashar Jagora |
| Mai raba | Fiberglas |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Lokacin Gudu (Halayen Fitar da Wutar Wuta, 25°C/77°F)
| Wutar lantarki | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3h ku | 5h ku | 8h ku | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |