+86 13012999975

| ಐಟಂ | ಘಟಕ / ಸ್ಥಿತಿ | ಮೌಲ್ಯ |
|---|---|---|
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಮಿಮೀ ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಇಂಚು | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| ಕಾರ್ಟನ್ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಮಿಮೀ | 210 × 177 × 216 |
| ಕಾರ್ಟನ್ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಇಂಚು | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ | — | 2 ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | — | 12.2 ಕೆಜಿ ± 100 ಗ್ರಾಂ |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | — | 12.2 ಕೆ.ಜಿ |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಟ್ಟು ತೂಕ | — | 12.5 ಕೆ.ಜಿ |
| ಐಟಂ | ಸ್ಥಿತಿ / ವಿವರಣೆ | ಮೌಲ್ಯ |
|---|---|---|
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | — | 12V |
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (20-ಗಂಟೆಗಳ ದರ) | — | 38ಆಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 20-ಗಂಟೆಗಳ ದರ (3.8A) | 38ಆಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 10-ಗಂಟೆ ದರ (9.5A) | 28.5ಅಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 3-ಗಂಟೆ ದರ (20.9A) | 20.9ಅಹ್ |
| ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ | ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| ಸೈಕಲ್ ಜೀವನ | 50% (C10) ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಆಳ | ಅಂದಾಜು 600 ಚಕ್ರಗಳು |
| ಫ್ಲೋಟ್ ಸೇವಾ ಜೀವನ | ಫ್ಲೋಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 13.8V ನಲ್ಲಿ 25 ° C (77 ° F) | ಅಂದಾಜು 3 ವರ್ಷಗಳು |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 90% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 6 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 80% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 12 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 62% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನ | ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ | ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವಾಹ 11.4A ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ; ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನ | ಫ್ಲೋಟ್ ಬಳಕೆ | ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 13.5-13.8V |
| ಘಟಕ | ವಸ್ತು |
|---|---|
| ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೇಟ್ | ಸೀಸದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ |
| ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೇಟ್ | ಮುನ್ನಡೆ |
| ಪ್ರಕರಣ | ಎಬಿಎಸ್ |
| ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಾಟ | ರಬ್ಬರ್ |
| ಟರ್ಮಿನಲ್ | ಲೀಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ |
| ವಿಭಜಕ | ಫೈಬರ್ಗ್ಲಾಸ್ |
| ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯ | ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ |
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ (ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, 25°C / 77°F)
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 3 ನಿಮಿಷ | 5 ನಿಮಿಷ | 15 ನಿಮಿಷ | 30 ನಿಮಿಷ | 45 ನಿಮಿಷ | 1 ಗಂಟೆ | 2 ಗಂಟೆ | 3 ಗಂಟೆ | 5 ಗಂಟೆ | 8 ಗಂಟೆ | 10 ಗಂಟೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |