+86 13012999975

| Tūemi | Waeine / Tikanga | Uara |
|---|---|---|
| Ahu Pūhiko (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Ahu Pūhiko (L × W × H) | inihi | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Ahu Kaata (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Ahu Kaata (L × W × H) | inihi | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Te nui mo ia Kaata | — | 2 pcs |
| Taumaha Net mo ia Pūhiko | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Taumaha Net mo ia Kaata | — | 12.2 kg |
| Taumaha Kere mo ia Kaata | — | 12.5 kg |
| Tūemi | Tikanga / Whakaahuatanga | Uara |
|---|---|---|
| Ngaohiko Whakatau | — | 12V |
| Raukaha Whakatau (20-haora reeti) | — | 38Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 20-haora reeti (3.8A) | 38Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 10-haora reeti (9.5A) | 28.5Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 3-haora reeti (20.9A) | 20.9Ah |
| Ātete ā-roto | Ka whakakiia katoa, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Porohita Ora | 50% (C10) te hohonu o te tukunga | Approx. 600 huringa |
| Te Ora Ratonga Maung | Mānu ngaohiko utu 13.8V i te 25°C (77°F) | Approx. 3 tau |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 40°C (104°F) | 102% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 25°C (77°F) | 100% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 0°C (32°F) | 85% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 3 marama te rokiroki | 90% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 6 marama te rokiroki | 80% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 12 marama te rokiroki | 62% |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Te whakamahi porohita | He iti ake i te 11.4A te wa tuatahi; Ngaohiko tonu 14.4–15.0V |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Whakamahi mānu | Ngaohiko tonu 13.5–13.8V |
| Waehanga | Rauemi |
|---|---|
| Pereti Pai | Matataki hauhā |
| Pereti kino | Arataki |
| Take | ABS |
| Takirua Haumaru | rapa |
| tauranga | Tauranga Arahi |
| Kaiwehewehe | Kaata kaata |
| Hikohiko | Waikawa whanariki |
Wā Whakahaere (Ngā Ahuatanga Tukunga Mana Tonu, 25°C / 77°F)
| Ngaohiko | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 haora | 2 haora | 3 haora | 5 haora | 8 haora | 10 haora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |