+86 13012999975

| Öğe | Birim / Koşul | Değer |
|---|---|---|
| Pil Boyutları (U × G × Y) | mm ±1 | 196×166×182 |
| Pil Boyutları (U × G × Y) | inç | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Karton Boyutları (L × G × Y) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Karton Boyutları (L × G × Y) | inç | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Karton Başına Adet | — | 2 adet |
| Pil Başına Net Ağırlık | — | 12,2 kg ± 100 gr |
| Karton Başına Net Ağırlık | — | 12,2 kilo |
| Koli Başına Brüt Ağırlık | — | 12,5 kilo |
| Öğe | Durum / Açıklama | Değer |
|---|---|---|
| Nominal Gerilim | — | 12V |
| Nominal Kapasite (20 saatlik oran) | — | 38 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 20 saatlik oran (3,8A) | 38 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 10 saatlik oran (9,5A) | 28,5 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 3 saatlik oran (20,9A) | 20,9 Ah |
| İç Direnç | Tam şarjlı, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Döngü Ömrü | %50 (C10) deşarj derinliği | Yaklaşık. 600 döngü |
| Şamandıra Hizmet Ömrü | Şamandıra şarj voltajı 25°C'de (77°F) 13,8V | Yaklaşık. 3 yıl |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 40°C (104°F) | %102 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 25°C (77°F) | %100 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 0°C (32°F) | %85 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | -15°C (5°F) | %65 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 3 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %90 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 6 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %80 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 12 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %62 |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Döngü kullanımı | Başlangıç akımı 11,4A'dan az; Sabit voltaj 14,4–15,0V |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Şamandıra kullanımı | Sabit voltaj 13,5–13,8V |
| Bileşen | Malzeme |
|---|---|
| Pozitif Plaka | Kurşun Dioksit |
| Negatif Plaka | Kurşun |
| Vaka | ABS'ler |
| Emniyet Valfi | Kauçuk |
| terminali | Kurşun Terminali |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Sülfürik Asit |
Çalışma Süresi (Sabit Güç Deşarjı Özellikleri, 25°C / 77°F)
| Gerilim | 3 dakika | 5 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 45 dakika | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |