+86 13012999975

| Ставка | Јединица / стање | Валуе |
|---|---|---|
| Димензије батерије (Д × Ш × В) | мм ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Димензије батерије (Д × Ш × В) | инча | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Димензије картона (Д × Ш × В) | мм | 210 × 177 × 216 |
| Димензије картона (Д × Ш × В) | инча | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Количина по картону | — | 2 ком |
| Нето тежина по батерији | — | 12,2 кг ± 100 г |
| Нето тежина по картону | — | 12,2 кг |
| Бруто тежина по картону | — | 12,5 кг |
| Ставка | Стање / Опис | Валуе |
|---|---|---|
| Називни напон | — | 12В |
| Називни капацитет (20 сати) | — | 38Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 20-часовна брзина (3,8А) | 38Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 10-часовна брзина (9,5А) | 28.5Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 3 сата (20,9А) | 20.9Ах |
| Унутрашњи отпор | Потпуно напуњен, 25°Ц (77°Ф) | ≤10 мΩ |
| Цицле Лифе | 50% (Ц10) дубине пражњења | Прибл. 600 циклуса |
| Плутајући радни век | Плутајући напон пуњења 13,8В на 25°Ц (77°Ф) | Прибл. 3 године |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 40°Ц (104°Ф) | 102% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 25°Ц (77°Ф) | 100% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 0°Ц (32°Ф) | 85% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | -15°Ц (5°Ф) | 65% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 3 месеца складиштења | 90% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 6 месеци складиштења | 80% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 12 месеци складиштења | 62% |
| Начин пуњења на 25°Ц (77°Ф) | Употреба циклуса | Почетна струја мања од 11,4А; Стални напон 14,4–15,0В |
| Начин пуњења на 25°Ц (77°Ф) | Употреба пловка | Стални напон 13,5–13,8В |
| Компонента | Материјал |
|---|---|
| Поситиве Плате | оловни диоксид |
| Негативе Плате | Олово |
| Случај | АБС |
| Сигурносни вентил | Гума |
| Терминал | Леад Терминал |
| Сепаратор | Фибергласс |
| Електролит | Сумпорна киселина |
Време рада (карактеристике константног пражњења, 25°Ц / 77°Ф)
| Волтаге | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 хр | 2 хр | 3 хр | 5 хр | 8 хр | 10 хр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6В | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2В | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5В | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8В | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |