+86 13012999975

| Kanthu | Chigawo / Chikhalidwe | Mtengo |
|---|---|---|
| Makulidwe a Battery (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Makulidwe a Battery (L × W × H) | inchi | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Makulidwe a katoni (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Makulidwe a katoni (L × W × H) | inchi | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Kuchuluka kwa Carton | — | 2 ma PC |
| Net Weight pa Battery | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Net Weight pa Carton | — | 12.2 kg |
| Gross Weight pa Carton | — | 12.5 kg |
| Kanthu | Mkhalidwe / Kufotokozera | Mtengo |
|---|---|---|
| Adavotera Voltage | — | 12 V |
| Kuthekera koyezedwa (mlingo wa maola 20) | — | 38Ayi |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola 20 (3.8A) | 38Ayi |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola 10 (9.5A) | 28.5Ayi |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola atatu (20.9A) | 20.9Ayi |
| Kukaniza Kwamkati | Zokwanira, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Moyo Wozungulira | 50% (C10) kuya kwa kutulutsa | Pafupifupi. 600 zozungulira |
| Moyo Wautumiki Woyandama | Mphamvu yoyandama yamagetsi 13.8V pa 25°C (77°F) | Pafupifupi. 3 zaka |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Kuchuluka kotsalira pakatha miyezi itatu yosungira | 90% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 6 | 80% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 12 | 62% |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito mozungulira | Zoyamba zamakono zosakwana 11.4A; Mpweya wokhazikika 14.4-15.0V |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito zoyandama | Mpweya wokhazikika 13.5-13.8V |
| Chigawo | Zakuthupi |
|---|---|
| Positive Plate | Mankhwala a Dioxide |
| Negative Plate | Kutsogolera |
| Mlandu | ABS |
| Vavu yachitetezo | Mpira |
| Pokwerera | Lead Terminal |
| Wolekanitsa | Fiberglass |
| Electrolyte | Sufuric Acid |
Nthawi Yothamanga (Makhalidwe Otulutsa Mphamvu Nthawi Zonse, 25°C / 77°F)
| Mphamvu yamagetsi | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |