+86 13012999975

| Предмет | Берәмлек / шарт | Кыйммәт |
|---|---|---|
| Батарея үлчәмнәре (L × W × H) | мм ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| Батарея үлчәмнәре (L × W × H) | дюйм | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Картон үлчәмнәре (L × W × H) | мм | 210 × 177 × 216 |
| Картон үлчәмнәре (L × W × H) | дюйм | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Картонга сан | — | 2 даана |
| Батареяга чиста авырлык | — | 12,2 кг ± 100 г. |
| Картонга чиста авырлык | — | 12,2 кг |
| Картонга тулаем авырлык | — | 12,5 кг |
| Предмет | Шарт / тасвирлау | Кыйммәт |
|---|---|---|
| Бәяләнгән көчәнеш | — | 12В |
| Бәяләнгән сыйдырышлык (20 сәгатьлек ставка) | — | 38Ах |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 20 сәгатьлек ставка (3.8А) | 38Ах |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 10 сәгатьлек ставка (9.5А) | 28.5Ах |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 3 сәгатьлек ставка (20.9А) | 20.9Ах |
| Эчке каршылык | Тулы корылма, 25 ° C (77 ° F) | ≤10 мΩ |
| Cyикл тормышы | 50% (C10) агызу тирәнлеге | Якынча. 600 цикл |
| Йөзү хезмәте тормышы | Йөзү корылмасы көчәнеше 13,8В 25 ° C (77 ° F) | Якынча. 3 ел |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 3 ай саклагач | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 6 ай саклагач | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 12 ай сакланганнан соң калган сыйдырышлык | 62% |
| 25 ° C (77 ° F) зарядлау ысулы | Cyикл куллану | Башлангыч ток 11,4Адан ким; Даими көчәнеш 14.4–15.0В |
| 25 ° C (77 ° F) зарядлау ысулы | Йөзү | Даими көчәнеш 13.5–13,8В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Позитив тәлинкә | Диоксид |
| Тискәре тәлинкә | Куркынычсызлык |
| Эш | ABS |
| Куркынычсызлык клапаны | Резина |
| Терминал | Терминал |
| Сепаратор | Пыяла |
| Электролит | Кульфур кислотасы |
Эш вакыты (Даими Энергия Агарту Характеристикалары, 25 ° C / 77 ° F)
| Вольт | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 сәг | 2 сәг | 3 сәг | 5 сәг | 8 сәг | 10 сәг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6В | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2В | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5В | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8В | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |