+86 13012999975

| Articulu | Unità / Cundizione | Valore |
|---|---|---|
| Dimensioni di a batteria (L × W × H) | mm ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| Dimensioni di a batteria (L × W × H) | inch | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Dimensioni cartone (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Dimensioni cartone (L × W × H) | inch | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Quantità per Carton | — | 2 pezzi |
| Pesu Net per Batteria | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Pesu netu per Carton | — | 12,2 kg |
| Pesu Grossu per Carton | — | 12,5 kg |
| Articulu | Cundizione / Descrizzione | Valore |
|---|---|---|
| Tensione nominale | — | 12V |
| Capacità nominale (tariffa di 20 ore) | — | 38 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 20 ore (3.8A) | 38 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 10 ore (9.5A) | 28,5 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 3 ore (20.9A) | 20,9 Ah |
| Resistenza interna | Completamente carica, 25 ° C (77 ° F) | ≤10 mΩ |
| Ciclu di vita | 50% (C10) prufundità di scaricamentu | Circa. 600 cicli |
| Float Service Life | Tensione di carica flottante 13,8 V à 25 ° C (77 ° F) | Circa. 3 anni |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 3 mesi di almacenamiento | 90% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 6 mesi di almacenamiento | 80% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 12 mesi di almacenamiento | 62% |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | U ciclu di usu | A currente iniziale menu di 11.4A; Tensione constante 14.4-15.0V |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | Float usu | Tensione constante 13,5-13,8V |
| Cumpunente | Materiale |
|---|---|
| Piattu pusitivu | Diossidu di piombu |
| Piastra negativa | Piombu |
| Casu | ABS |
| Valve di sicurezza | Gomma |
| Terminal | Terminal di guida |
| Separatore | Fibra di vetru |
| Electrolyte | Acidu sulfuricu |
Durata di corsa (caratteristiche di scaricamentu di putenza constante, 25 °C / 77 °F)
| Tensione | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2 V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5 V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8 V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |