+86 13012999975

| Зүйл | Нэгж / Нөхцөл байдал | Үнэ цэнэ |
|---|---|---|
| Батерейны хэмжээ (L × W × H) | мм ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Батерейны хэмжээ (L × W × H) | инч | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Хайрцагны хэмжээ (L × W × H) | мм | 210 × 177 × 216 |
| Хайрцагны хэмжээ (L × W × H) | инч | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Хайрцаг тутамд ногдох тоо хэмжээ | — | 2 ширхэг |
| Батерейны цэвэр жин | — | 12.2 кг ± 100 гр |
| Нэг хайрцагны цэвэр жин | — | 12.2 кг |
| Нэг хайрцагны нийт жин | — | 12.5 кг |
| Зүйл | Нөхцөл байдал / Тайлбар | Үнэ цэнэ |
|---|---|---|
| Нэрлэсэн хүчдэл | — | 12V |
| Нэрлэсэн хүчин чадал (20 цагийн хурд) | — | 38А |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 20 цагийн хурд (3.8А) | 38А |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 10 цагийн хурд (9.5А) | 28.5Ah |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 3 цагийн хурд (20.9А) | 20.9Ah |
| Дотоод эсэргүүцэл | Бүрэн цэнэглэгдсэн, 25°C (77°F) | ≤10 мОм |
| Амьдралын мөчлөг | 50% (C10) гадагшлуулах гүн | Ойролцоогоор 600 мөчлөг |
| Хөвөгч үйлчилгээний хугацаа | 25°C (77°F) температурт хөвөх цэнэгийн хүчдэл 13.8V | Ойролцоогоор 3 жил |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 3 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 90% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 6 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 80% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 12 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 62% |
| 25°C (77°F) температурт цэнэглэх арга | Циклийн хэрэглээ | Анхны гүйдэл 11.4А-аас бага; Тогтмол хүчдэл 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) температурт цэнэглэх арга | Хөвөгч ашиглах | Тогтмол хүчдэл 13.5–13.8V |
| Бүрэлдэхүүн хэсэг | Материал |
|---|---|
| Эерэг хавтан | Хар тугалганы давхар исэл |
| Сөрөг хавтан | Тэргүүлэх |
| Кейс | ABS |
| Аюулгүйн хавхлага | Резин |
| Терминал | Тэргүүлэх терминал |
| Тусгаарлагч | Шилэн утас |
| Электролит | Хүхрийн хүчил |
Ажиллах хугацаа (Тогтмол цахилгаан цэнэг алдалтын шинж чанар, 25°C / 77°F)
| Хүчдэл | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 цаг | 2 цаг | 3 цаг | 5 цаг | 8 цаг | 10 цаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |