+86 13012999975

| Item | Yekîne / Rewş | Nirx |
|---|---|---|
| Pîvana Pîlê (L × W × H) | mm±1 | 196 × 166 × 182 |
| Pîvana Pîlê (L × W × H) | inch | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Mezinahiyên kartonê (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Mezinahiyên kartonê (L × W × H) | inch | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Hejmara per Carton | — | 2 pcs |
| Weight Net per Battery | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Weight Net per Carton | — | 12,2 kg |
| Giraniya Gross per Carton | — | 12,5 kg |
| Item | Şert / Danasîn | Nirx |
|---|---|---|
| Voltaja Nirxkirî | — | 12V |
| Kapasîteya binavkirî (rêjeya 20-saetan) | — | 38Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 20-saetê (3.8A) | 38Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 10-saetê (9.5A) | 28.5Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 3-saetê (20.9A) | 20.9Ah |
| Berxwedana Navxweyî | Bi tevahî barkirin, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) kûrahiya dakêşanê | Approx. 600 çerx |
| Float Service Life | Voltaja barkirina barkirinê 13,8V li 25°C (77°F) | Approx. 3 sal |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 40°C (104°F) | Rêsakanî bekarhênan 102% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 25°C (77°F) | 100% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 0°C (32°F) | Rêsakanî bekarhênan 85% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | -15°C (5°F) | Rêsakanî bekarhênan 65% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 3 mehan | 90% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 6 mehan | 80% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 12 mehan | Rêsakanî bekarhênan 62% |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Cycle bikaranîna | Hêza destpêkê ji 11.4A kêmtir; Voltaja domdar 14,4–15,0V |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Bikaranîna float | Voltaja domdar 13,5–13,8V |
| Component | Material |
|---|---|
| Plateya erênî | Lead Dioxide |
| Plateya neyînî | Lead |
| Case | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Termînala rêber |
| Separator | Fiberglass |
| Elektrolît | Sulfuric Acid |
Dema xebitandinê (Taybetmendiyên Vekêşana Hêza Berdewam, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |