+86 13012999975

| Item | Unit / Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran baterei (L × W × H) | mm ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| Ukuran baterei (L × W × H) | inch | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Ukuran karton (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Ukuran karton (L × W × H) | inch | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Jumlah saben Karton | — | 2 pc |
| Bobot Net saben Baterei | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Bobot Net saben Karton | — | 12,2 kg |
| Bobot reged saben karton | — | 12,5 kg |
| Item | Kondisi / Katrangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan Rated | — | 12V |
| Kapasitas Rated (tarif 20 jam) | — | 38 Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (3.8A) | 38 Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 10 jam (9.5A) | 28.5Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 3 jam (20,9A) | 20.9Ah |
| Rintangan internal | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Siklus Urip | 50% (C10) ambane discharge | Kira-kira. 600 siklus |
| Urip Layanan Ngambang | Tegangan pangisian daya ngambang 13.8V ing 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 3 sasi | 90% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 6 sasi | 80% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 12 sasi | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panggunaan siklus | Saiki wiwitan kurang saka 11.4A; Tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panganggone ngambang | Tegangan konstan 13.5-13.8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Plate positif | Timbal dioksida |
| Plat Negatif | timbal |
| Kasus | ABS |
| Safety Valve | karet |
| Terminal | Terminal Ngawi |
| Pamisah | Fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Wektu mlaku (Karakteristik Discharge Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |