+86 13012999975

| البند | الوحدة / الحالة | القيمة |
|---|---|---|
| أبعاد البطارية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم ±1 | 196 × 166 × 182 |
| أبعاد البطارية (الطول × العرض × الارتفاع) | بوصة | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| أبعاد الكرتون (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 210 × 177 × 216 |
| أبعاد الكرتون (الطول × العرض × الارتفاع) | بوصة | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| الكمية لكل كرتونة | — | 2 قطعة |
| الوزن الصافي لكل بطارية | — | 12.2 كجم ± 100 جم |
| الوزن الصافي لكل كرتونة | — | 12.2 كجم |
| الوزن الإجمالي لكل كرتونة | — | 12.5 كجم |
| البند | الحالة / الوصف | القيمة |
|---|---|---|
| الجهد المقنن | — | 12 فولت |
| السعة المقدرة (معدل 20 ساعة) | — | 38 آه |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل 20 ساعة (3.8A) | 38 آه |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل 10 ساعات (9.5 أمبير) | 28.5 آه |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل 3 ساعات (20.9 أمبير) | 20.9 آه |
| المقاومة الداخلية | مشحونة بالكامل، 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | ≥10 مΩ |
| دورة الحياة | عمق التفريغ 50% (C10). | تقريبا. 600 دورة |
| تعويم خدمة الحياة | تعويم جهد الشحن 13.8 فولت عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | تقريبا. 3 سنوات |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) | 102% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 100% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) | 85% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | -15 درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت) | 65% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد 3 أشهر من التخزين | 90% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد تخزين 6 أشهر | 80% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد 12 شهرا من التخزين | 62% |
| طريقة الشحن عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | استخدام دورة | التيار الأولي أقل من 11.4A؛ الجهد المستمر 14.4-15.0 فولت |
| طريقة الشحن عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | استخدام تعويم | الجهد المستمر 13.5-13.8 فولت |
| مكون | مادة |
|---|---|
| لوحة إيجابية | ثاني أكسيد الرصاص |
| لوحة سلبية | الرصاص |
| القضية | ABS |
| صمام الأمان | مطاط |
| المحطة | محطة الرصاص |
| فاصل | الألياف الزجاجية |
| المنحل بالكهرباء | حمض الكبريتيك |
وقت التشغيل (خصائص تفريغ الطاقة الثابتة، 25 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت)
| الجهد الكهربي | 3 دقائق | 5 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 45 دقيقة | 1 ساعة | 2 ساعة | 3 ساعات | 5 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 فولت | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2 فولت | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5 فولت | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8 فولت | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |